北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業名稱 | 標稱生產企業地(dì)址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品(pǐn)名稱 | 規格型號 | 商(shāng)標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值(zhí) | 檢驗機構 |
1 | 洛浦縣喀什塔(tǎ)什地亞熱(rè)糧油食品(pǐn)有限公司 | 新疆和田地區洛浦縣北京工業園區 | 洛浦(pǔ)縣喀什(shí)塔什地亞熱糧油(yóu)食品有限公司 | 新疆和田地區洛浦縣北京工業園區 | 調和菜籽油 | 15L/桶 | 喀什塔什地亞熱 | 2020/10/10 | 過氧化值 | 17meq/kg | ≤12meq/kg | 新疆維吾(wú)爾自治區(qū)產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 新疆富(fù)樂商貿有限公司 | 新疆和田地區(qū)和田市迎賓路839號 | 新疆富樂商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治(zhì)區和田(tián)地(dì)區和田市迎賓路(lù)839號 | 紅花籽(zǐ)油 | 5L/桶 | / | 2020/07/05 | 過氧化值 | 17.3mmol/kg | ≤7.5mmol/kg | 新疆(jiāng)維吾爾自治區產品質量監督(dū)檢驗研究院 |
3 | / | / | 阿勒泰市馬洋洋(yáng)早餐店 | 新疆維吾爾自治(zhì)區阿(ā)勒泰地區阿勒泰市金山路金山名居小區(qū)商業一層2號 | 煎炸過程用油 | / | / | 2020/12/03 | 極性組分 | 30% | ≤27% | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗(yàn)研究院 |
4 | / | / | 阿克蘇市輝煌常青酒店有限(xiàn)公司 | 新疆維吾爾(ěr)自(zì)治區阿克蘇地區阿克蘇市蘭幹街道英阿瓦(wǎ)提社區(qū)英阿瓦提路27號輝煌 | 煎炸過程用油(炸麵(miàn)用油) | / | / | 2020/11/28 | 極性(xìng)組分 | 35% | ≤27% | 新疆維吾爾(ěr)自治區產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
序號 | 標稱生產企業名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產企(qǐ)業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單(dān)位地(dì)址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合(hé)格項目 | 檢(jiǎn)驗(yàn)結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 新疆(jiāng)木塞(sāi)來斯酒業有跟公司(sī) | 新疆阿克蘇紡織工業城(chéng)(開發區) | 新疆木塞來斯酒業有限公(gōng)司 | 新疆阿克蘇地區(qū)紡織工業城(開(kāi)發區) | 維秘冰酒 | 375ml/瓶 | 維秘 | 2019/12/24 | 酒精度 | 11.0%vol | 11.5%vol-13.5%vol | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 哈密市七角井開發區馬(mǎ)王米酒坊 | 哈(hā)密市七(qī)角(jiǎo)井開發區8號(hào) | 哈密市七角井(jǐng)開發區馬(mǎ)王米酒坊 | 新疆哈密(mì)地區哈密市七角井開發區8號 | 米酒 | 1L/瓶(píng) | 壇(tán)中情+圖形 | 2020/05/25 | 酒精度 | 8.2%vol | 4.0%vol-6.0%vol | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型(xíng)號 | 商標 | 生產(chǎn)日(rì)期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢(jiǎn)驗機構 |
1 | 奇台縣天山(shān)食品廠 | 新疆昌吉(jí)州奇台縣西北(běi)灣鄉北灣村 | 木壘縣丁丁調味品店 | 新(xīn)疆昌吉州(zhōu)木壘縣人民北路天山建材綜合樓一號樓一層13號房 | 釀造食醋 | 300ml/袋 | 廚娘樂 |
2020-05-10/ 20200510 |
總(zǒng)酸(以(yǐ)乙酸計) | 3.12g/100mL | ≥3.50g/100mL | 貴州(zhōu)省檢測技術研究應用中心 |
2 | 新疆(jiāng)昌吉市恒豐食品廠 | 新(xīn)疆昌吉州昌吉市高新技術產(chǎn)業開發區科技(jì)大道6號(hào) | 托克遜縣日夜平價超市 | 新疆吐魯番市托克遜縣(xiàn)始昌路東側新都(dōu)花園 | 釀(niàng)造食醋 | 5L/桶 | / |
2020-09-03/ 2020/09/03 |
總酸(以乙酸計) | 2.83g/100mL | ≥3.50g/100mL | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號(hào) | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 新疆伊源(yuán)乳(rǔ)業股份有限公司(sī) | 新疆伊犁州伊(yī)寧市邊境經濟(jì)合作區深(shēn)圳路 | 新疆伊源乳業股份有限公司 | 伊寧市(shì)邊境經濟合作區深圳路 | 純牛(niú)奶 | 200ml/袋 | 伊源 | 2020/10/08 | 非脂乳固體 | 7.2g/100g | ≥8.1g/100g | 新疆維吾爾自治區產(chǎn)品(pǐn)質量監督檢驗研究院 |
序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名(míng)稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目(mù) | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 烏魯(lǔ)木齊格恩特(tè)淨水設備有(yǒu)限(xiàn)公司 | 新疆(jiāng)烏魯木齊高新區(新市區)藍天路55號10 | 烏(wū)魯(lǔ)木齊格(gé)恩特淨水設備有限公司 | 新疆(jiāng)維吾爾(ěr)自治區烏(wū)魯木齊市高新區(新市區)藍(lán)天路55號10 | 格恩特飲用(yòng)水 | 18升/桶 | / | 2020/10/21 | 銅綠假單胞(bāo)菌 |
0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 21CFU/250mL; 21CFU/250mL |
n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 新(xīn)疆維吾爾自治區產(chǎn)品質量監督檢驗研究院 |
2 |
新疆 本文關鍵詞:監督 管理(lǐ) 食用(yòng)農產(chǎn)品 酒類 澱粉(fěn)製品 抽樣檢(jiǎn)驗 食品 油脂 飲料 微生物 獸藥(yào)殘留 食用油 乳製品 調味品 澱粉 抽檢 餐飲 相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|