北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵(yóu) 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生(shēng)產企業名稱 | 標稱(chēng)生(shēng)產(chǎn)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在(zài)地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商(shāng)標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格(gé)項目||檢(jiǎn)驗結(jié)果||計量單位||標準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 霞浦縣南塘海鮮排(pái)擋 | 福建省寧德市霞浦縣鬆港街道東興社區太康路610號(hào)好萬佳綜合大(dà)市場H號樓114、115室 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以(yǐ)Cd計)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期(qī) | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品(pǐn)檢測研究所有限公司 | 原料 |
2 | / | / | 福州市倉山區紅香椒餐飲店 | 福建省福州(zhōu)市倉山區金山街道浦上大道272號(hào)倉山萬(wàn)達廣場A8#樓1層60商鋪,2層60商鋪輔助用房 | 茶杯(bēi) | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合(hé)成洗滌劑(jì)(以(yǐ)十二烷基苯磺酸鈉(nà)計)||0.0134||mg/100cm²||不得檢出(chū) | 餐(cān)飲食品(pǐn) | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質(zhì)量檢驗研究院 | |
3 | / | / | 霞浦縣漁舟港海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣鬆港街道長溪路(lù)1號萬豪商業廣場4號樓B-106 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.6||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽(sài)福(fú)食品檢測研究所有限(xiàn)公司 | 原料(liào) |
4 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲(yǐn)店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮新保路(lù)18號(hào)福州正榮財富中(zhōng)心1#座三層3009號 | 茶杯 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建(jiàn)賽福食品檢測研究所(suǒ)有限公司(sī) | |
5 | / | / | 廈門南(nán)潮餐飲(yǐn)有限公(gōng)司(sī) | 廈門(mén)市(shì)湖裏區日圓二裏1號灣悅(yuè)城3樓021B、035商鋪 | 土雞絲拌麵用麵條 | 散裝 | / | 2020/12/1 | 鋁的殘留量(幹樣品(pǐn),以Al計)||219||mg/kg||不(bú)得使用 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福(fú)建省產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
6 | / | / | 晉江市陳埭鎮煒程餐飲(yǐn)店 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮涵口村新城吾悅廣場4樓4013號 | 石蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(gé)(以Cd計)||1.4||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢(jiǎn)測研究所有限公司(sī) | 原料 |
7 | / | / | 福州市倉山區老煌城餐(cān)飲店 | 福建省福(fú)州市倉山區金山(shān)街(jiē)道浦上大道272號倉山萬達(dá)廣場(原浦上大道北側與金(jīn)洲南路東側交叉處)A區(qū)商業廣(guǎng)場室內步(bù)行街1F層金街(jiē)239號商鋪 | 調料碟 | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0136||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福(fú)建/國抽 | 福建(jiàn)省產品質量檢驗研究院(yuàn) | |
8 | / | / | 晉江市榮譽大酒店有限責任公司 | 晉江市梅嶺街道(dào)電力公司綜合大廈 | 小蚌 | / | / | 2020/11/19 | 氯黴素||4796||μg/kg||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省(shěng)抽 | 福(fú)建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
9 | / | / | 霞浦縣張逢庚海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣鬆港街道東興社區長溪路1號(萬豪商(shāng)業廣場4幢B-115號(hào)) | 花(huā)蟹 | / | / | 2020/11/20 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福(fú)建賽福(fú)食品檢測研究所有限公司(sī) | 原料 |
10 | 永輝超市股份(fèn)有限公司福建福州五四北路超市 | / | 永(yǒng)輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | 福建省福州市晉安區新店鎮五四北(běi)路延伸段利嘉路南側三木花園以(yǐ)北 | 椒鹽(yán)花生 | / | / | 2020/12/3 | 黃曲黴毒素B₁||120||μg/kg||20 | 餐飲食(shí)品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福(fú)建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院(yuàn) | |
11 | / | / | 莆(pú)田市太(tài)古匯餐(cān)飲(yǐn)管理有限公司荔城(chéng)分公司(sī) | 福(fú)建省莆田市(shì)荔城區拱(gǒng)辰街道延壽中街1332、1336、1338、1342、1346、1352 | 大(dà)花蟹 | / | / | 2020/11/21 | 鎘(以Cd計)||1.5||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
12 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮新保路18號福州正榮財富(fù)中心1#座三層3009號 | 茶缸 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐(cān)飲(yǐn)食(shí)品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
13 | / | / | 閩侯縣國惠酒店(diàn)有限公(gōng)司 | 福(fú)建省福州市閩侯縣(xiàn)甘蔗街(jiē)道濱江西大道68號(閩侯世茂濱江新城A2地塊)第1-3層、5層、15-23層 | 麵包蟹 | / | / | 2020/11/23 | 鎘(以(yǐ)Cd計)||3.5||mg/kg||0.5 | 餐飲(yǐn)食品 | 第9期 | 本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 食品 果製品 重金(jīn)屬 油脂 飲料 水產 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 食品安全 抽檢 炒貨 餐飲
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司(sī)地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達(dá)科技股份(fèn)有限公司 京(jīng)ICP備10013178號-7 京公網安(ān)備11010802018350號
|