


| 北京智雲達科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名(míng)稱(chēng) | 標稱生(shēng)產(chǎn)企業地址(zhǐ) | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日(rì)期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 金華(huá)市金東區誌忠水產經營部 | 浙江省金華市(shì)金東區東孝街道環城北(běi)路111號水產區 | 沼蝦 | / | / | 2020/10/12 | 呋(fū)喃(nán)西林代謝物║1.0μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限(xiàn)公司 | / |
| 2 | / | / | 慈溪市龍山學秀(xiù)食品攤 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮農貿市場224-226號 | 醬瓜 | / | / | 2020/11/18 | 苯甲酸及其鈉鹽(yán)(以苯(běn)甲酸計)║1.47g/kg║≤1.0g/kg,糖精鈉(以糖精(jīng)計)║0.320g/kg║≤0.15g/kg | 寧波海關技術中心 | / |
| 3 | / | / | 嘉興市經開(kāi)嘉北王東副食品攤位 | 浙江省嘉興(xìng)市經濟技術開發區昌盛花園農貿市場S6號 | 生花生 | / | / | 2020/10/12 | 黃曲黴毒(dú)素B₁║78.9μg/kg║≤20μg/kg | 浙江(jiāng)方圓檢(jiǎn)測集團股份(fèn)有限(xiàn)公司 | / |
| 4 | / | / | 浦江食浦記餐飲服(fú)務有限公司(sī) | 浙江省浦江縣仙華(huá)路188號 | 河蝦 | / | / | 2020/11/14 | 呋喃西林代(dài)謝物║3.29μg/kg║不得檢出 | 浙江公(gōng)正檢驗中心(xīn)有限公司 | / |
| 5 | / | / | 衢州文武商貿有限公司 | 浙江省(shěng)衢州(zhōu)市衢江區振興(xìng)中路116-118號(hào) | 鴨蛋 | / | / | 2020/10/19 | 恩諾沙星(xīng)║41μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限(xiàn)公司(sī) | / |
| 6 | / | / | 龍(lóng)遊縣溪口葉立新日(rì)雜商店 | 浙江省(shěng)衢州市龍遊縣溪口鎮龍南商貿城A1-009號 | 五糧酒(jiǔ) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2019/5/16 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0140g/kg║不得使用,甜蜜素(以環(huán)己(jǐ)基氨基磺酸計)║0.0499g/kg║不得使用 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 7 | / | / | 長興李(lǐ)家巷娟華副食店 | 浙江省湖州市長興縣李家巷鎮(zhèn)長興大道(dào)88號浙江新農都長興農副產品批發市場6幢15號 | 蘿卜幹 | / | / | 2020/9/22 | 苯甲酸及其鈉(nà)鹽(以苯(běn)甲酸計)║2.08g/kg║≤1.0g/kg | 浙江方(fāng)圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | 假冒異議 |
| 8 | 江山苑林食品有限公司 | 江山市(shì)虎山街道麻車村外桐嶺90號 | 江(jiāng)山市(shì)聚豐(fēng)園食品(pǐn)小作(zuò)坊 | 浙江省衢州市江山市虎山街道成坤路6幢2號(hào) | 蝴蝶酥 | / | / | 2020/11/15 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║3.22g/kg║≤1.6g/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 9 | 金華市金東區糖巢(cháo)食品加工坊 | 浙江省金華市金東區(qū)嶺下鎮翁村村7號 | 金華(huá)市金東區糖巢食品加工(gōng)坊 | 浙江省金華市金東(dōng)區嶺下鎮翁村村7號 | 紅糖 | / | / | 2020/11/17 | 不溶於水雜質(zhì)║722mg/kg║≤350mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院(yuàn) | / |
| 10 | 麗水市碧峰泉水有限公司 | 縉雲縣壺鎮鎮蒼源村 | 虞(yú)小欽(qīn) | 縉雲縣新碧街道鎮(zhèn)南路63號 | 水中月飲用天然水 | 17L/桶 | / | 2020/11/9 | 銅綠(lǜ)假單胞菌(jun1)║①86②129③157④98⑤107CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 11 | 遂昌誠味食品廠 | 遂昌妙高街道古院村吳突頭 | 遂昌誠(chéng)味食(shí)品(pǐn)廠 | 浙江遂昌(chāng)縣妙高街道古院村吳突頭自然村 | 紅糖發糕 | 300克/袋 | / | 2020/11/15 | 菌(jun1)落總(zǒng)數║(1)55000(2)49000(3)110000(4)130000(5)68000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
| 12 | / | / | 永康古橋頭狀元府飯店 | 浙江省金華市永康市東城街道黃棠(táng)村79號 | 山(shān)黃母雞(jī) | / | / | 2020/11/19 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚(fēn)計(jì))║4.85μg/kg║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
本文關鍵詞: