


| 北京智雲達科技股份有限公(gōng)司 | |
| 郵 編: | 15810687836 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛(shèng)大廈 |
| 序號 | 標識生產(chǎn)企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣(yàng)單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商(shāng)標 | 生產日(rì)期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 重慶商社新(xīn)世紀百貨連鎖經營有限公(gōng)司(sī)魚胡路店 | 重慶市巴南區魚胡路9號負2車庫 | 豌豆片 | / | / | 2021-03-25(購進日期) | 多菌(jun1)靈║0.203mg/kg║≤0.02mg/kg |
初檢機構:重(chóng)慶市涪陵食品藥(yào)品檢驗所; 複檢機構:重慶海(hǎi)關技術中心 |
|
| 2 | / | / | 墊江(jiāng)縣浙(zhè)聯(lián)優選食品超市 | 重慶市墊江縣桂陽街道(dào)桂東大道南段195號1幢 | 韭菜 | 計量稱重 | / | 2021-03-23(購進日期) | 氧樂果║0.34mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
| 3 | / | / | 秀山(shān)縣大(dà)華超市(shì)有限公(gōng)司中心店 | 重慶市秀山縣中和街(jiē)道渝秀大(dà)道134號名(míng)都廣場B棟負一層 | 韭(jiǔ)菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-06(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食(shí)品藥品檢(jiǎn)驗檢測研究院 | |
| 4 | / | / | 重(chóng)慶市昌海龍商貿有限公司(sī) | 重慶市墊江縣周嘉鎮建新路(農貿(mào)市場內) | 花生米 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-03-25(購進日期) | 黃曲黴毒素(sù)B₁║133μg/kg║≤20μg/kg | 重慶(qìng)市涪陵食(shí)品藥品檢驗所 | |
| 5 | / | / | 高可會 | 重慶市彭水縣紹慶街道河(hé)堡社(shè)區烏江西路2號(奧華市場內) | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-03-29(購進日期) | 滅(miè)蠅胺║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 重(chóng)慶市食品藥品(pǐn)檢驗檢測研究院 | |
| 6 | / | / | 北碚區明均蔬菜批發中心 | 重慶市(shì)北碚區龍鳳蔬菜批發市場(龍鳳大道原三華廠內) | 豇豆(dòu) | 散裝稱重 | / | 2021-04-06(購進日期) | 滅蠅胺║2.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 7 | / | / | 萬州區孫家書房高高(gāo)超市 | 重慶市萬州區孫家書房11號 | 薑 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-04-08(購進日(rì)期) | 甲拌磷║0.030mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 8 | / | / | 雙橋經開區匯稼食品經營部 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發區九曲(qǔ)路3號附41號第一層(山水名(míng)都)1號(hào)門市 | 鯽魚(淡水魚) | 散裝 | / | 2021-04-07(購進日期) | 五氯酚酸鈉║78μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
| 9 | 重慶市麥艾爾食(shí)品廠 | 重慶市潼南區梓潼(tóng)街道辦事處興業街235號 | 重慶市麥艾爾食品廠 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處興(xìng)業街(jiē)235號 | 宮廷桃酥(酥性餅幹) | 100克/袋 | 麥艾爾+圖形 | 2021-02-02 | 山梨酸(suān)及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0290g/kg║不得使用(yòng) | 重慶市(shì)計量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
| 10 | 黔江(jiāng)區箔渚食品加工坊 | 重慶市黔江區黃(huáng)溪鎮黃橋社區3組123號(hào) | 黔江區箔渚食品加工坊 | 重慶市黔(qián)江區(qū)黃溪鎮黃橋社區3組123號(hào) | 白(bái)酒(玉米酒) | 散裝 45%vol | / | 2021-03-25 | 酒精度║47.5%vol║44.0%vol~46.0%vol | 重慶(qìng)市計量(liàng)質量檢測研究院 | |
| 11 | 黔江區君(jun1)笑白酒加工坊 | 重慶市黔江區黎(lí)水鎮黎水村2組41號 | 黔江區君笑白酒加工坊 | 重慶市黔江區黎水(shuǐ)鎮黎水村2組41號 | 白酒(玉米酒) | 散裝 49%vol | / | 2020-12-10 | 酒精度║47.0%vol║48.0%vol~50.0%vol | 重慶市計量(liàng)質量檢測研究院 | |
| 12 | 彭先利 | 重慶市涪陵區珍溪鎮望(wàng)江移民小區 | 彭先利 | 重慶市涪陵(líng)區珍溪鎮望江移民小區(qū) | 固態法白酒 | 散裝稱重(chóng) | / | 2021-03-03 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.000276g/kg║不得使用 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
| 13 | / | / | 梁平區國輝生活超市大河壩店 | 重(chóng)慶市梁(liáng)平區雙(shuāng)桂街道大河路57號附1號 | 西(xī)芹 | 散裝 | / | 2021-03-28(購進日期) | 毒死蜱║0.45mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所(suǒ) | |
| 14 | / | / | 忠縣袁成餐飲店 | 重慶市忠縣忠州街道香山路81號 | 油炸麵製品(自製油條) | 散裝 | / | 2021-04-13(加工日期) | 鋁的殘(cán)留量(幹樣品(pǐn),以Al計)║508mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
| 15 | / | / | 忠縣任安斌包子店 | 重慶市忠縣(xiàn)新(xīn)生街道350號 | 饅頭 | 散裝 | / | 2021-04-13(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.0463g/kg║不得使(shǐ)用 | 重慶(qìng)市萬州食品藥品檢驗所 | |
| 16 | / | / | 重慶重客隆超市連鎖有限責任公司大石壩連(lián)鎖店 | 重慶市江北區大石(shí)壩七村10號附1號 | 紫甘(gān)蘭 | 散裝稱重 | / | 2021-04-07(購進日期) | 滅線磷║0.31mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品(pǐn)藥品檢驗檢測(cè)研究(jiū)院 | |
| 17 | / | / | 江(jiāng)北區鄒記副食(shí)店 | 重慶市江北區(qū)大興村中心段88號清目花園農貿市場1#號(hào) | 草魚 | 散裝稱重(chóng) | / | 2021-04-05(購進日期) | 地西泮║0.79μg/kg║不得檢出(chū) | 重慶市食品藥品檢驗檢(jiǎn)測研究院 | |
| 18 | / | / | 江北區小飛食品店 | 重慶市江(jiāng)北區渝北四村180號銀鑫市場2期一樓48號 | 米線 | 散裝稱重 | / | 2021-04-08(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.110g/kg║不得使用 | 重慶市食(shí)品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 19 | / | / | 奉(fèng)節縣靈汐百貨超市經營部 | 重慶市奉節縣公(gōng)平鎮車家社區3組 | 雞蛋 | 本文(wén)關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司(sī)地址:北京市海澱區海(hǎi)澱區中關村和盛(shèng)大(dà)廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京(jīng)公(gōng)網安備11010802018350號
|