


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地(dì)址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號(hào) | 商(shāng)標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務(wù)來(lái)源(yuán)/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 徐州凱創食品(pǐn)有(yǒu)限(xiàn)公司 | 江蘇省徐州市銅山區房村鎮菜園村 | 海(hǎi)州區順達(dá)副食品經營部 | 江蘇省連雲港(gǎng)市海州區四季農產品(pǐn)批發市場副食品區10-A棟11-12-13號 | 紫米吐司麵包 | 散裝稱重 | 夢三千(qiān)及圖形商標(biāo) | 2021-03-01 | 菌落總數||4.1×10⁵CFU/g,9.0×10⁴CFU/g,4.4×10⁵CFU/g,6.4×10⁴CFU/g,3.7×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質(zhì)量監督檢驗院 | / |
| 2 | 標稱生產企(qǐ)業名稱:浙江狐蝟(wèi)食品(pǐn)有限公司;委托生產(chǎn)企業名稱:上海誼宣品牌管理有限(xiàn)公司 | 標稱(chēng)生產企業地(dì)址:浙江省嘉興市平湖(hú)市經濟開發區新興一路688號內(nèi)廠房1號樓四樓西(xī)北角第一間;委托(tuō)生產企業地址:上海市浦東新區東方路877號嘉興大廈1402室 | 利群(qún)時代商貿有限公司泗陽人民路店(diàn) | 江蘇省宿遷市泗陽縣眾興鎮人民中路30號(倉庫(kù)地址:江蘇省宿遷市泗陽縣眾興鎮人民中路30號(hào)) | 香天下赤焰牛肉 | 150克(kè)/盒 | / | 2020/8/21 | 過氧化值(以脂肪計)||0.41g/100g||≤0.25g/100g | 速凍食品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | / |
| 3 | 標(biāo)稱生產企業名稱:浙江狐蝟食(shí)品有限(xiàn)公司(sī);委托生產企業名稱:上海誼宣品牌管理有限公司 | 標稱生產企業地址(zhǐ):浙江省嘉興市平湖市經濟開發區新興一路688號內廠房1號樓四樓西北角第(dì)一間;委托生產企(qǐ)業地址:上海市浦東新區東方路877號嘉興大廈1402室 | 利群時(shí)代商貿有(yǒu)限公司泗陽人民路店 | 江蘇省宿遷市泗陽縣眾興鎮人民(mín)中(zhōng)路30號(倉庫地址:江蘇省宿遷市泗陽縣眾興鎮人民中路30號) | 香天下赤焰(yàn)牛舌 | 150克/盒 | / | 2020/8/29 | 過氧化值(以(yǐ)脂肪計)||1.2g/100g||≤0.25g/100g | 速凍食品 | 江蘇省市場監督管理(lǐ)局(jú) | 英格(gé)爾檢測技術服務(上海)有限公司 | / |
| 4 | / | / | 常州市新(xīn)天綜合市場得華水產(chǎn)攤 | 鍾樓區花園綜合市場 | 湖蝦 | 散裝稱重 | / | / | 呋喃西林代謝物||7.15μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市(shì)場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究(jiū)院 | / |
| 5 | / | / | 常州市新天綜合市場(chǎng)得華(huá)水產攤 | 鍾樓區花園綜合市場 | 河蝦 | 散裝稱重 | / | / | 呋喃西林代謝物||5.96μg/kg||不得檢(jiǎn)出 | 食用農產品 | 江蘇省(shěng)市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
| 6 | / | / | 常州市新天綜合市場得華水產攤 | 鍾樓區花(huā)園綜合(hé)市場 | 湖蝦(小) | 散裝稱重 | / | / | 呋喃西林代謝物||3.86μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督(dū)管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院(yuàn) | / |
| 7 | 揚州(zhōu)南方食(shí)品科技發展有限(xiàn)公司 | 揚州市江都區吳橋現代蔬菜產業園 | 江(jiāng)蘇蘇果超市有限公司灌雲分公司 | 江蘇省連雲港市灌雲縣伊山鎮人(rén)民路(lù)南側與新(xīn)民南路交匯處 | 鮮榨椰子汁(植物蛋(dàn)白飲(yǐn)料) | 1.25L/瓶 | 艾琳達 | 2020-12-12 | 蛋白質||0.45g/100g||≥0.5g/100g | 飲料 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局 | 初(chū)檢機(jī)構:南京市產品質量監督檢(jiǎn)驗院(yuàn);複檢機構:南京海關動植物與(yǔ)食(shí)品檢測中心 | / |
| 8 | 蘇州高新區利男居食品廠 | 蘇州高(gāo)新區旺米街81號 | 太倉市蘇盛超市有限公司 | 太(tài)倉市沙(shā)溪(xī)鎮白雲路沙南路口 | 棗泥麻餅 | 500克/盒(hé) | 姑胥及圖形商標(biāo) | 2021-02-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.414g/kg||不得使用 | 糕點 | 江蘇省市場監督(dū)管理局 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | / |
| 9 | / | / | 丹徒區新(xīn)城鬱衛東水產品經營部(bù) | 鎮(zhèn)江市(shì)丹徒區新城瑞(ruì)泰生鮮(xiān)市場內 | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星||249μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省(shěng)市場監(jiān)督(dū)管理局(jú) | 江蘇(sū)省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
| 10 | 標稱生產企業名稱:連雲港鴻潤發食品有限公司;委托生產企(qǐ)業名稱:好想你健康食品股份有限公司 | 標稱生產企業地址:江蘇省連雲港開發區新(xīn)港城大道86號(沙河口西);委托(tuō)生產企業地址:新鄭市薛店鎮 | 連雲港鴻潤發食品有限公司 | 江蘇省連雲港開發區新港城大道86號(沙河口西)江蘇省連雲港高新技術開發區沿新西路12# | 紅杏幹 | 88g/袋 | 好想你及圖形商標 | 2021-03-10 | 二(èr)氧化硫殘留量||0.66g/kg||≤0.35g/kg | 水果製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:南京市產品質(zhì)量(liàng)監督檢驗院;複檢機構(gòu):南京海關動植物與食品檢測中心(xīn) | / |
本文關鍵詞(cí):
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海(hǎi)澱區中關村和盛(shèng)大廈