


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司(sī)地址: | 北京市海澱區中關村和盛大(dà)廈 |
| (聲明:以下信息僅指本(běn)次抽檢標(biāo)稱的生產企業相(xiàng)關產品的生產日期/批號和所檢(jiǎn)項目(mù)) | |||||||||||
| 序號 | 標識生(shēng)產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣(yàng)單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品(pǐn)名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號(hào) | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 重慶市(shì)武隆區金川土特產品有限公司 | 重慶(qìng)市武隆(lóng)區石橋(qiáo)鄉街道(dào)87號 | 重慶(qìng)市武隆區金川土特產品有限公司 | 重慶市武隆區石橋鄉街(jiē)道 | 大(dà)球蓋菇(gū)(幹製(zhì)品) | 140克/袋 | 芙蓉洞 | 2021-04-26 | 鎘(以Cd計)║1.4mg/kg║≤1.1mg/kg(脫水率按81%折(shé)算) | 重慶市食品藥品(pǐn)檢驗檢測研究院 | |
| 2 | 重慶市武(wǔ)隆區芙蓉江食品有限公司(sī) | 重慶市武隆區(qū)江口鎮黃桷(jué)村坳二場組 | 重慶市武隆區芙蓉江(jiāng)食品有限公司 | 重慶市武隆(lóng)區(qū)江口鎮黃桷村坳二場組 | 山城跑山雞(五香味) | 280克(4×70克)/袋 | 石橋湖 | 2021-05-02 | 菌落總數║3.4×10⁴;2.1×10⁴;4.3×10⁴;3.9×10⁴;2.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市食品藥(yào)品檢驗檢測研究院 | |
| 3 | 重(chóng)慶市南岸(àn)區紅辣椒食品加(jiā)工廠 | 重慶市南岸區南山街道金(jīn)竹村黃金公路98號 | 重慶市(shì)南(nán)岸區紅辣椒食品加工廠 | 重慶市(shì)南岸區南山街道金竹村黃(huáng)金公路98號 | 北京烤鴨味豆製品 | 65克/袋 | 紅辣椒(jiāo) | 2021-05-07 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║133mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研(yán)究院 | |
| 4 | 重慶市家頂翔食品有限公司 | 重慶(qìng)市合川區思居工(gōng)業園區 | 重(chóng)慶市家頂翔食品有限公司 | 重慶市(shì)合川區思居(jū)工業園區 | 冬瓜糖 | 散裝稱重 | / | 2021-04-22 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫(tuō)氫(qīng)乙酸計(jì))║0.180g/kg║不得使用 | 重慶(qìng)市食品(pǐn)藥品檢驗(yàn)檢測研究(jiū)院 | |
| 5 | 重慶宏圖銘食品有限公司 | 重慶市合川區釣魚城街道辦事處黑岩新村(cūn)118號附3號 | 重慶宏圖銘食品有限公司 | 重慶市合川區釣魚城街道辦事(shì)處黑(hēi)岩新村118號附3號 | 豆幹 | 散裝稱重 | / | 2021-05-12 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║120mg/kg║≤100mg/kg | 重慶(qìng)市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 6 | / | / | 潼南(nán)區蓮花西路百家優購百貨超市(shì) | 重慶市潼南區(qū)桂林街道辦事處蓮花西(xī)路3、5、7號 | 黃臘丁 | 散裝 | / | 2021-04-07(購進日期) | 五氯酚酸鈉║9.9μg/kg║不得檢出(chū) | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
| 7 | / | / | 潼南區蓮(lián)花西路百家優購百貨超市 | 重慶市潼南區桂林街道辦(bàn)事處蓮花西路3、5、7號 | 烏魚 | 散裝 | / | 2021-04-07(購進日期) | 五氯酚酸鈉║6.9μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 重(chóng)慶市計量質量檢測研究院 | |
| 8 | / | / | 李祖雲 | 重慶市合川區瑞山西路市場蔬菜區(qū)48、49、66、67號攤位 | 韭菜 | / | / | 2021-04-14(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.065mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品(pǐn)藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
| 9 | / | / | 重慶市錢大(dà)媽農(nóng)副產品有限(xiàn)公司金通大道店 | 重慶(qìng)市北部新區金通大道506號附58號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-04-14(購進日期) | 腐黴利║0.27mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市(shì)食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 10 | / | / | 酉陽縣冰雨糧油批發部 | 重(chóng)慶市(shì)酉陽縣鍾多(duō)鎮新民街 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021-04-13(購進日期) | 酸(suān)價(以脂肪計)(KOH)║16.9mg/g║≤3mg/g | 重慶(qìng)市黔江(jiāng)食品藥品檢驗所 | |
| 11 | / | / | 馮中全 | 重慶市銅梁區蒲呂街道辦事(shì)處(chù)臨時農貿市場內 | 豇(jiāng)豆 | / | / | 2021-04-12(購進日期) | 倍硫磷║1.78mg/kg║≤0.05mg/kg | 重(chóng)慶市計量質量(liàng)檢測研究院 | |
| 12 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司彭水店 | 重慶市彭水縣漢葭街(jiē)道石嘴居委臨江花園水天閣1-A-6、B-1-1、B-1-7 | 豇豆 | 散裝 | / | 2021-04-20(購進日期) | 滅(miè)蠅胺(àn)║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市黔(qián)江食品藥品檢驗所 | |
| 13 | / | / | 張銀國 | 重慶市(shì)江津區雙福國際農貿城冷鏈市(shì)場09a區附6號 | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2021-04-21(購進日期) | 尼卡巴(bā)嗪║771μg/kg║≤200μg/kg | 重(chóng)慶市(shì)食品藥(yào)品檢驗檢測研究(jiū)院 | |
| 14 | / | / | 吳久鳳 | 重慶市江津區(qū)雙(shuāng)福國際農貿城冷鏈市場9a-48號 | 雞(jī)肉 | 散裝稱重 | / | 2021-04-21(購進日期) | 尼卡巴嗪║493μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 15 | / | / | 酉陽縣(xiàn)一百超市麻旺店 | 重慶市酉陽縣麻旺鎮桂香村三組 | 小米椒 | 散裝稱重 | / | 2021-04-19(購進日期) |
氧樂果║0.022mg/kg║≤0.02mg/kg; 甲胺磷║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg |
重慶(qìng)市黔江食品藥品檢驗所 | |
| 16 | / | / | 酉陽縣齊貴林水果店 | 酉陽縣麻旺鎮清香村(新街十(shí)字路口) | 雞血李 | 散裝稱重 | / | 2021-04-21(購進日期(qī)) | 氧樂果║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市黔江食品藥品檢(jiǎn)驗所 | |
| 17 | / | / | 九龍坡(pō)區蘇爾瑪(mǎ)百貨超市(shì) | 重慶市九龍坡區九龍園B區華龍大道(dào)8號8-29# | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-05-06(購進(jìn)日期) | 啶蟲脒║0.17mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥(yào)品檢驗檢測研究院 | |
| 18 | / | / | 何念成 | 重慶市渝(yú)中區中山一路152號F幢7#商場A、8#商場A | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-04-24(購進日期) | 金剛烷胺║60.6μg/kg║不得檢出 | 重慶市(shì)計量質量檢測研究院 | |
| 19 | 永川區伍芬兵食品經營部 | 重慶市永川區來蘇鎮塔園村茶園村民小(xiǎo)組 | 永川區伍芬兵(bīng)食品經營部 | 重慶(qìng)市永川區來蘇鎮塔園村茶園(yuán)村民小組 | 菜籽油 | 散裝 | / | 2021-02-18 | 苯並[a]芘║28.0μg/kg║≤10μg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
| 20 | 陳(chén)曉顏 | 重慶市江北區萬豐二村36號(康樂花園1棟)1-4層 | 陳曉顏 | 重慶市江北(běi)區萬豐二村(cūn)36號(hào)(康(kāng)樂花園1棟)1-4層 | 米線(米粉(fěn)製(zhì)品) | 散裝 | / | 2021-04-20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸(suān)計)║0.0717g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量(liàng)檢測研究院 | |
| 21 | / | 本文關鍵詞:
相關(guān)產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市(shì)海(hǎi)澱區海澱區中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京(jīng)智雲達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
| |||||||||