


| 北京智(zhì)雲(yún)達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京(jīng)市海(hǎi)澱區中(zhōng)關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企(qǐ)業名稱 | 標稱生產企業地(dì)址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單位地址 | 食品名稱 | 規格型號(hào) | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標(biāo)準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 桐鄉(xiāng)市姚(yáo)莊釀造食品有(yǒu)限(xiàn)公司 | 浙江省桐鄉市人民路1880號(hào)15幢3層 | 浙(zhè)江富國超市有限公司(sī)化工路店 | 浙江省(shěng)金華市義(yì)烏市稠城街道化工路18號 | 玫(méi)瑰米醋(固態發酵) | 350ml/袋 | 姚莊(zhuāng)+圖案 | 2021/1/9 | 不揮發酸(以乳酸計)║0.29g/100mL║≥0.50g/100mL | 寧波海關技(jì)術中心 | 複檢不合格 |
| 2 | / | / | 嵊州市江濱市場個體工商戶周孝軍 | 嵊州市(shì)江濱市場一樓西(xī)區638號 | 黃(huáng)鱔(shàn) | / | / | 2020/10/14 | 恩諾沙星║671μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 3 | 浙江(jiāng)皂李湖(hú)綠色食品有(yǒu)限公司 | 紹(shào)興市上(shàng)虞區梁湖產業區 | 溫州現代農貿城(chéng)張國華調味品店 | 浙江省(shěng)溫州市甌海區甌海(hǎi)區(qū)溫州現代農貿城4樓05排05、06、13、15號攤(tān)位 | 脆皮年糕條 | 1千克/包 | 圖形商標及皂李湖 | 2021/2/25 | 菌落總數║①130000②220000③64000④260000⑤260000CFU/g║n=5 c=1 m=10000 M=100000CFU/g | 寧波市產(chǎn)品食品(pǐn)質量檢驗研究院(寧波(bō)市纖維檢(jiǎn)驗(yàn)所) | / |
| 4 | 浙江安吉原味年代酒業有限公司 | 浙江安吉經濟開發區淨土社區 | 臨安浙皖(wǎn)農(nóng)貿城譚氏鑫味調味品商行 | 浙江省臨安錦北街道浙皖農貿城(chéng)F4108-109號 | 糯米黃酒 | 7.0%vol 350ml/袋 | / | 2021/1/18 | 酒精度║9.4(標簽值為7.0)%vol║酒精度(dù)≥6.0%vol,標簽所示值與實測(cè)值之間差為±1.0%vol | 浙江省檢驗檢疫科(kē)學技術研究院 | / |
| 5 | / | / | 黃龍農貿市場溫(wēn)州市鹿(lù)城區雙嶼鑫磊水產攤 | 浙江省溫州市鹿城區雙(shuāng)嶼街道黃(huáng)龍農貿市(shì)場 | 鱸魚 | / | / | 2020/10/23 | 恩諾沙星║182μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研(yán)究院 | / |
| 6 | 寧波市江北(běi)慈城莊永大年糕廠 | 寧波市慈城鎮日新(xīn)路88號 | 溫(wēn)州現代農貿城阿丹糧食複製品店 | 浙江省(shěng)溫州市甌海區溫州現代農貿城03樓01排07號(hào)攤位 | 切片年糕 | 400克/包 | 莊永大及圖形商標 | 2021/2/2 | 菌落總數║①300000②290000③120000④240000⑤>300000CFU/g║n=5 c=1 m=10000 M=100000CFU/g | 寧波市產品食品(pǐn)質量檢驗研究院(寧波市纖(xiān)維檢驗所) | / |
| 7 | 餘姚市丈亭河姆渡酒廠 | 餘姚市丈亭工業開發(fā)園(yuán)區 | 慈溪市周巷建剛食品店 | 浙江(jiāng)省寧(níng)波市慈溪市周巷鎮傅家片企業路86號 | 液態法白酒 | 40%VOL 2.88L/瓶(píng) | 三魚及圖形商標 | 2021/1/6 | 酒精度║33.8%vol║40(明示)±1.0%vol | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市(shì)纖維(wéi)檢驗所) | / |
| 8 | / | / | 豐源農貿市場賈成娟 | 溫州市豐源農貿市場210號 | 汪刺魚 | / | / | 2020/10/26 | 恩諾(nuò)沙星║442μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科(kē)學技術研究院 | / |
| 9 | 桐(tóng)鄉市古鎮酒業有限公司 | 桐(tóng)鄉市烏鎮鎮(zhèn)五星南橋 | 桐鄉(xiāng)市明鴻(hóng)食品有限公司(sī) | 浙江省嘉興市桐鄉市烏鎮鎮沈家莊路18號浮瀾橋集貿市場(chǎng)1幢126室 | 陶複昌楊梅酒 | 28%vol 500ml/盒 | 陶複昌及圖形商標(biāo) | 2020/11/28 | 酒精度║25.8%vol║≥27%vol | 寧波海關技術中(zhōng)心 | / |
| 10 | / | / | 舟山市定海區海龍農貿(mào)市場李喬 | 舟山市(shì)定海區(qū)海龍農貿(mào)市場223號攤位(wèi) | 泥鰍 | / | / | 2020/11/10 | 恩諾(nuò)沙星║190μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限(xiàn)公司 | / |
| 11 | 金華市好源乳業有限公司 | 金華市金東區領下工業園 | 金華市好源乳業有限公司(sī) | 浙江省金華市金(jīn)東區嶺(lǐng)下鎮工業園區(qū)崇禮街333號(hào) | 甜煉乳 | 350g/罐 | 好源及圖形商(shāng)標 | 2021/1/2 | 菌落總數(n=5)║5.7×10⁵/4.8×10⁵/7.1×10⁵/5.5×10⁵/6.2×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=30000,M=100000CFU/g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 12 | 慈溪市允諾食(shí)品有限公司 | 浙江省寧波(慈溪)綠色(sè)農產品加工基地南園(yuán)路738號(hào) | 浙江(jiāng)家家福超市有限(xiàn)公司餘姚伊頓店 | 浙江省寧波(bō)市餘姚市蘭江(jiāng)街道四明西路339號 | 燒麥 | 400克/包 | 雨食惠及(jí)圖形商標 | 2021/3/13 | 菌落總數║n=5,結果分別為(wéi)4600,73000,26000,4200,12000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 舟(zhōu)山(shān)市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 13 | / | / | 衢州雙發農貿市場胡祥明 | 浙江省衢州市(shì)柯城區佳美巷10號(衢州(zhōu)雙發農貿市場內) | 多寶魚 | / | / | 2020/11/12 | 恩諾沙星║221μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 14 | / | / | 嘉興永輝超市有限公司海寧銀泰分公司 | 浙江省嘉興市海寧市(shì)海洲(zhōu)街道海昌南(nán)路365號負一層、負二層 | 小香米酥 | 散裝稱重 | / | 2021/1/15 | 酸價(以脂肪計)║7.0mg/g║≤5mg/g | 浙江省食品藥(yào)品檢驗研究院 | / |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱(diàn)區海澱區中關村和盛大廈