


| 北京智雲達科技股份有(yǒu)限(xiàn)公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公(gōng)司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業(yè)地(dì)址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單(dān)位地(dì)址 | 食品名(míng)稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗(yàn)結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 桐鄉市姚莊釀造食品有限公司 | 浙江省桐鄉市人民路1880號15幢3層 | 浙江(jiāng)富國超市有限公司化工路店 | 浙江省(shěng)金華市義烏市(shì)稠城街道化(huà)工路18號 | 玫瑰米醋(固態發酵) | 350ml/袋 | 姚莊+圖案 | 2021/1/9 | 不揮發酸(以乳酸計)║0.29g/100mL║≥0.50g/100mL | 寧波(bō)海關技術中心 | 複檢(jiǎn)不合格(gé) |
| 2 | / | / | 嵊州市江濱市(shì)場個體工商戶周孝軍 | 嵊州市江濱市場一樓西區638號 | 黃鱔 | / | / | 2020/10/14 | 恩諾沙(shā)星║671μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢(jiǎn)測集團股份有限(xiàn)公(gōng)司 | / |
| 3 | 浙江皂李湖綠(lǜ)色(sè)食品有限公司(sī) | 紹興市上虞區梁湖產業區 | 溫州現代農貿城張國華調味品店 | 浙江(jiāng)省溫州市甌海區甌海區溫州現代(dài)農貿城4樓05排05、06、13、15號攤位 | 脆皮年糕條 | 1千克/包 | 圖形商標及皂李湖 | 2021/2/25 | 菌落總數║①130000②220000③64000④260000⑤260000CFU/g║n=5 c=1 m=10000 M=100000CFU/g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(yuàn)(寧波(bō)市纖維檢驗所) | / |
| 4 | 浙江安吉原味年代酒業有限公司 | 浙江安吉經濟開發區淨土社(shè)區(qū) | 臨安浙(zhè)皖農貿城譚氏鑫味調(diào)味品商行 | 浙江省臨安錦北街道浙皖農貿城F4108-109號 | 糯米(mǐ)黃酒 | 7.0%vol 350ml/袋 | / | 2021/1/18 | 酒精度║9.4(標(biāo)簽(qiān)值為7.0)%vol║酒精度≥6.0%vol,標簽所示值與實測值之(zhī)間差(chà)為±1.0%vol | 浙(zhè)江省檢驗檢疫科學(xué)技(jì)術研究院 | / |
| 5 | / | / | 黃龍農貿市場(chǎng)溫州(zhōu)市鹿城區雙嶼鑫磊水產攤 | 浙江省溫州(zhōu)市鹿城區雙嶼街道黃龍農貿市場 | 鱸魚 | / | / | 2020/10/23 | 恩諾(nuò)沙星║182μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術研(yán)究院 | / |
| 6 | 寧波市江北慈城莊永大年糕廠 | 寧波市慈城鎮日新路88號 | 溫州現代農貿城阿丹糧食複製品店 | 浙江省溫州市甌海區(qū)溫州現代農貿城03樓01排07號攤位 | 切片年(nián)糕 | 400克/包 | 莊永大及圖形商標 | 2021/2/2 | 菌(jun1)落總數║①300000②290000③120000④240000⑤>300000CFU/g║n=5 c=1 m=10000 M=100000CFU/g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(yuàn)(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 7 | 餘姚市丈亭河姆渡酒廠 | 餘姚市丈亭工業開發園區 | 慈溪市周巷建剛食品店 | 浙江省寧波市慈溪(xī)市周巷鎮傅家片企業路86號(hào) | 液(yè)態法白酒 | 40%VOL 2.88L/瓶 | 三魚(yú)及圖形商標 | 2021/1/6 | 酒精度║33.8%vol║40(明示(shì))±1.0%vol | 寧波市產品食品質量(liàng)檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 8 | / | / | 豐源農貿市(shì)場(chǎng)賈成娟 | 溫(wēn)州市豐源農(nóng)貿市場210號 | 汪刺魚 | / | / | 2020/10/26 | 恩諾沙星║442μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 9 | 桐鄉市(shì)古鎮酒業有(yǒu)限公司 | 桐(tóng)鄉市烏鎮鎮五星南橋 | 桐鄉市明鴻食品有(yǒu)限公(gōng)司 | 浙江(jiāng)省嘉興市桐鄉(xiāng)市烏鎮鎮沈(shěn)家莊路(lù)18號(hào)浮瀾橋集貿市(shì)場1幢126室 | 陶複昌楊梅酒 | 28%vol 500ml/盒 | 陶複昌及圖形商標 | 2020/11/28 | 酒精度║25.8%vol║≥27%vol | 寧波海關(guān)技術中(zhōng)心 | / |
| 10 | / | / | 舟山市定海區海龍農貿市(shì)場李(lǐ)喬 | 舟山(shān)市定(dìng)海區海龍農貿市場223號攤位 | 泥鰍 | / | / | 2020/11/10 | 恩諾沙星(xīng)║190μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢(jiǎn)測集團股份有限公司(sī) | / |
| 11 | 金華市(shì)好(hǎo)源乳業有限公司 | 金華市金東區領下工業(yè)園 | 金華市好源乳業(yè)有限公司 | 浙江省金華市金東區(qū)嶺下鎮工業(yè)園區崇禮街333號 | 甜煉乳 | 350g/罐 | 好源及圖形商標 | 2021/1/2 | 菌落總數(n=5)║5.7×10⁵/4.8×10⁵/7.1×10⁵/5.5×10⁵/6.2×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=30000,M=100000CFU/g | 浙江(jiāng)公正檢驗中心有限公司 | / |
| 12 | 慈溪市允諾食品有限(xiàn)公司 | 浙江省寧波(慈溪(xī))綠色農產品加工基地南園路738號(hào) | 浙江家家福(fú)超市(shì)有限公司餘姚伊頓店 | 浙江省寧波市餘姚市蘭江(jiāng)街道四明西路339號 | 燒麥 | 400克/包 | 雨食惠及圖形商標 | 2021/3/13 | 菌落總數║n=5,結果分別為4600,73000,26000,4200,12000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 13 | / | / | 衢州雙發農(nóng)貿市場胡祥明 | 浙江省衢州市柯城區佳美巷10號(衢州雙發農貿市場內(nèi)) | 多寶魚 | / | / | 2020/11/12 | 恩諾(nuò)沙星║221μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股(gǔ)份有限公(gōng)司 | / |
| 14 | / | / | 嘉(jiā)興永輝超市有限公司海寧銀泰分公(gōng)司 | 浙江省嘉興市海寧市海洲街道海昌南路365號負一層、負二層 | 小香米酥 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021/1/15 | 酸價(以脂肪計)║7.0mg/g║≤5mg/g | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
本文關鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關村(cūn)和盛大廈