


| 北京智雲達科技(jì)股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址(zhǐ): | 北京市海澱區中關村和盛大(dà)廈 |
| 序號(hào) | 標識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號(hào) | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 重慶豆之家(jiā)食品科技有限公司 | 重慶市(shì)奉(fèng)節縣魚複街道永安路169號 | 重慶豆之(zhī)家食品科技有限公司 | 重慶市奉節(jiē)縣魚複街道永安路169號3幢附1-7 | 原味杏仁果 | 100g/袋 | / | 2021-04-20 | 黴菌║2.0×10²CFU/g║≤25CFU/g | 重慶市計量(liàng)質量(liàng)檢測研究院 | |
| 2 | 巴南區錫平食品加工廠 | 重慶市巴南(nán)區一品街道橋口(kǒu)壩村二組8號 | 巴(bā)南區錫平食品加工廠 | 重慶市巴南區一品街道橋口壩村二組8號 | 米線(熟製品) | 散裝稱重 | / | 2021-04-14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0573g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研(yán)究院 | |
| 3 | / | / | 兩江新區俊黎火鍋店 | 重慶市兩江新區人和胡楊路33號附44號 | 碗(複用(yòng)餐飲(yǐn)具) | / | / | 2021-04-25(加(jiā)工日期) | 大腸菌群║檢出║不得(dé)檢出 | 重慶市計量(liàng)質量檢測研究院 | |
| 4 | / | / | 南岸區昊翰星辰食(shí)品超市 | 重慶市(shì)南岸區(qū)海棠溪街道(dào)南坪東路587號12棟海棠曉月C區(qū)一(yī)層1、2號商鋪(A)區 | 生薑 | 散裝稱重 | / | 2021-05-07(購進日期) | 噻蟲嗪║1.88mg/kg║≤0.3mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
| 5 | / | / | 萬州區壹鮮副食超市 | 重慶市萬州區太白街道北濱大道第二段651號-659號 | 香(xiāng)蕉 | 散裝稱重 | / | 2021-05-06(購進日期) | 吡蟲啉║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州(zhōu)食品藥品檢驗所 | |
| 6 | / | / | 梁平區貴英果蔬經營部 | 重慶市梁平區合興鎮農貿市場 | 胡蘿卜 | 散(sàn)裝稱重 | / | 2021-04-19(購進日期) | 甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷碸及甲拌磷亞碸之(zhī)和計)║0.013mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市萬州食品藥(yào)品檢驗所 | |
| 7 | / | / | 文彥堂 | 重慶市合川區(qū)香龍鎮(zhèn)農貿市場 | 豇豆(dòu) | 散裝 | / | 2021-04-17(購進日期) | 滅蠅胺║3.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食(shí)品藥品檢驗檢測研究院(yuàn) | |
| 8 | / | / | 李祥 | 重(chóng)慶市(shì)江津區賈嗣鎮農貿北街4幢1-6號(hào) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-04-20(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶(qìng)市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 9 | / | / | 重慶(qìng)與誼實業有限公司 | 重慶市(shì)合川區(qū)合陽街道義烏大道280號至344號 | 雜糧(liáng)蛋(雞蛋) | 散裝 | / | 2021-04-20(購進(jìn)日期) | 氟苯(běn)尼考(kǎo)║9.70μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 10 | / | / | 陳素貞 | 重慶市涪陵區(qū)白濤(tāo)街道建國(guó)路25號附64號(hào) | 豆芽 | 散(sàn)裝(zhuāng)稱重(chóng) | / | 2021-04-26(加工日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0938mg/kg║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
| 11 | / | / | 潼(tóng)南區蓮(lián)花西路百家優(yōu)購百貨超市(shì) | 重慶市潼(tóng)南(nán)區桂林街道辦事處蓮花西(xī)路(lù)3、5、7號 | 鉗魚 | 散裝 | / | 2021-04-07(購(gòu)進日期) | 五氯酚酸鈉║33μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢(jiǎn)測研究院 | |
| 12 | / | / | 重慶曄偉生態農(nóng)業科技有限公司 | 重慶市長壽區泰山大道99號附1號1-104,1-108,1-1082 | 胡(hú)蘿卜 | 散(sàn)裝稱重 | / | 2021-04-24(購進(jìn)日期) | 甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷碸及甲拌磷亞碸之和計)║0.020mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品(pǐn)檢驗所 | |
| 13 | / | / | 開縣孫氏(shì)商貿有限責任公司心連心超市鎮東店 | 重慶市開州區鎮東街道鎮東社區石龍路石龍船小區A棟1一12號 | 四季豆 | 散(sàn)裝 | / | 2021-04-26(購進日期) | 氧樂果║0.045mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶(qìng)市萬州食(shí)品藥(yào)品檢驗所 | |
| 14 | / | / | 開州區鳳林超市 | 重慶市開州區雲楓街道關子社區開州大道西580號 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-04-15(購進日期) | 氟苯尼考║69.9μg/kg║不(bú)得檢出 | 重慶市萬(wàn)州食品藥品檢驗所 | |
| 15 | / | / | 萬盛經開區家樂惠百貨超(chāo)市 | 重慶市萬(wàn)盛經開(kāi)區南桐鎮南桐大道41號附5號B區 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | 2021-04-26(購進日期) | 氟蟲腈║0.032mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
| 16 | / | / | 萬州區小拱橋百順食品經營部 | 重慶市萬州區沙河街道沙田路508號7幢吊二層1號 | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2021-05-07(購進(jìn)日期) | 揮發性鹽基氮║20.1mg/100g║≤15mg/100g | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
| 17 | / | / | 長壽區餘哥蔬菜(cài)經(jīng)營部 | 重慶市長壽區渡舟(zhōu)街道三科農(nóng)商城(chéng)水果(guǒ)區A3棟1010/1011/1035/1036號 | 豇豆 | 散(sàn)裝稱重 | / | 2021-04-19(購進日期) | 滅蠅胺║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 重(chóng)慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
| 18 | / | / | 張先富 | 重慶市榮昌縣盤龍鎮新發農(nóng)貿市場(chǎng)(鮮肉攤位) | 豬肝 | 散裝 | / | 2021-04-13(購進日期) | 五氯酚酸鈉║26μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質量檢(jiǎn)測研究院 | |
| 19 | 重慶市益星食品(集團)有限公司 | 金龍(lóng)大道618號 | 重慶潤闊商貿有限公司(sī) | 重慶(qìng)市(shì)兩江新區鴛鴦(yāng)街道湖(hú)彩路105號附62號 | 本文關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|