


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編(biān): | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
| 1 | 龍海市嘉(jiā)和食品有限公(gōng)司 | 福建省龍海市程溪鎮(zhèn)內雲集中區 | 諸暨物美天驕百貨有(yǒu)限公司西施大街分公司 | 浙(zhè)江(jiāng)省(shěng)諸(zhū)暨市暨陽街道西施(shī)大街77號 | 香蔥梳打餅幹 | 散裝稱重 | 嘉和 | 2020/11/1 | 過氧化值(以脂肪(fáng)計(jì))║0.54g/100g║≤0.25g/100g | 餅幹 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙(zhè)江/(省(shěng)抽) | 浙江省食(shí)品(pǐn)藥品檢驗研究院 | / |
| 2 | / | / | 沃爾瑪(浙江)百貨有限公司蘭(lán)溪丹溪大道分店 | 浙江省蘭溪市丹(dān)溪大道157號(hào)地下一層 | 活(huó)黑魚 | / | / | 2021/1/27 | 恩諾沙星║449μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股份有(yǒu)限公司 | 複檢不合格 |
| 3 | 義烏(wū)市凱泰食品廠 | 浙江省義烏市稠江街道鬆(sōng)門裏(lǐ)路300號 | 新昌縣鮮品匯(huì)百貨超市 | 浙江省新昌縣(xiàn)回山鎮回山綜合市場一樓 | 黃冰糖 | 368克/袋 | 寶泰(tài)利 | 2021/1/12 | 色值║157IU║≥200IU | 食糖(táng) | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
| 4 | 新昌縣天姥食品有限公司 | 新昌縣南明街道江南南路(lù)43號(hào) | 新昌縣七星街道好佳食品商行 | 浙江省新昌縣七星街道七星綜合市場C110 | 母子醬(jiàng)油(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 天姥(lǎo)春+圖案 | 2020/11/25 | 菌落總(zǒng)數║(1)260000(2)270000(3)290000(4)280000(5)270000CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 調味(wèi)品 | 浙(zhè)江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙(zhè)江省食品藥品檢驗研究院 | / |
| 5 | 眉山市東坡區川西(xī)食品廠(chǎng) | 眉山市東坡區鬆江鎮 | 嵊州市富強調料副食店 | 嵊(shèng)州市(shì)江濱市場營業房11號(hào) | 土豆粉 | 450克/袋 | 圖(tú)形商(shāng)標 | 2021/1/2 | 苯甲酸及其(qí)鈉鹽(以苯甲酸計)║0.908g/kg║不得使用(yòng),山梨酸及其鉀(jiǎ)鹽(以山梨酸計)║0.589g/kg║不得使用,鋁的殘留量(幹樣品,以(yǐ)Al計(jì))║1506mg/kg║≤200mg/kg | 澱粉及澱粉製品 | 浙江省(shěng)食品2021年第23期(qī) | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院(yuàn) | / |
| 6 | 遂昌縣酒廠 | 遂昌縣雲峰街道興雲街49號 | 城東農貿批發市場方振偉 | 浙江省龍泉市城東農貿批發市場B交易(yì)區081、082號 | 精製老酒(調(diào)味料酒) | 350ml/袋 | 班春 | 2021/1/3 | 氨基酸(suān)態氮(以氮計)║0.06g/L║≥0.1g/L,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫(tuō)氫乙(yǐ)酸計(jì))║0.180g/kg║不得使用 | 調味品 | 浙(zhè)江省(shěng)食品2021年(nián)第23期 | 2021.7.7 | 浙江(jiāng)/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗研究(jiū)院 | / |
| 7 | 杭州佳昕(xīn)食(shí)品有限(xiàn)公司 | 杭州市餘杭區仁和街道雙陳村姚(yáo)家(jiā)壩61-1號四樓 | 嘉(jiā)善縣江偉副食品經營部 | 浙江省(shěng)嘉興市嘉善縣魏塘街道嘉善商城綜合樓三樓319室 | 黃冰糖(分裝) | 300克/袋 | 欣芯 | 2021/1/15 | 色值(zhí)║77IU║≥200IU | 食糖 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙(zhè)江/(省抽) | 浙江(jiāng)方圓(yuán)檢測集(jí)團股份(fèn)有限公司 | 複檢不合格 |
| 8 | / | / | 寧海縣躍龍綜合市場(薛夢成+33022619650917175X) | 寧海縣躍龍綜合(hé)市場內426號攤位(wèi) | 蝦姑 | / | / | 2021/3/10 | 鎘(以Cd計(jì))║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品(pǐn)2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團股(gǔ)份有限公司 | / |
| 9 | / | / | 永康市九鈴橋菜場24-25號攤位(錢文忠) | 浙江省金華市永康市西城街道永拖路4號九鈴橋菜場24-25號攤位 | 生鴨蛋 | / | / | 2021/3/15 | 氟(fú)苯尼(ní)考║29.6μg/kg║不(bú)得檢出 | 食用農產品(pǐn) | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙(zhè)江方圓檢測(cè)集團股份有限公司 | / |
| 10 | 台州市路橋粒粒佳(jiā)食品廠 | 浙江省台州市路橋區賣(mài)芝橋東路888-21號(hào) | 蒼南縣通釵煙酒商行 | 浙(zhè)江省溫州市蒼南縣靈溪鎮江灣路179號(hào) | 單晶冰糖 | 220g/袋 | 無 | 2020/11/10 | 還原糖分║0.16%║≤0.08% | 食糖 | 浙江省食品(pǐn)2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省(shěng)抽) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研(yán)究院 | 複檢不合格 |
本(běn)文(wén)關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北(běi)京市海澱(diàn)區海(hǎi)澱區中關(guān)村和盛(shèng)大廈