


| 北京智雲達科技股份(fèn)有限公司(sī) | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中(zhōng)關村和盛大(dà)廈 |
| 抽(chōu)樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產日(rì)期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21410000462230198 | 1 | 焦(jiāo)作市味香食品(pǐn)有限公司 | 溫縣馬武路中段武德鎮工業園 | 滑縣王莊同合煙酒(jiǔ)門市部 | 滑縣王莊鎮莫窪集 | 酸(suān)辣粉 | 粉絲40克+配料48克 | 嗨吃家(jiā)+圖型商標 | 2021-01-12 | 菌落總(zǒng)數║23950CFU/g;11000CFU/g;7750CFU/g;100CFU/g;64000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | 濟源市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| GC21410000443030647 | 2 | 武(wǔ)陟縣益華食品(pǐn)廠 | 武陟縣圪壋店鄉(xiāng)圪壋店村電所南100米 | 清豐縣古城南(nán)街誠信量販(fàn) | 清豐(fēng)縣古城鄉古城(chéng)集南街 | 濕土豆(dòu)粉條 | 300克/袋 | 華楊+圖形(xíng) | 2021-04-18 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計(jì))║230mg/kg║≤200mg/kg | 澱粉及(jí)澱粉(fěn)製品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| GC21410000440331255 | 3 | 順河區磕的響瓜籽(開封市老阮瓜子) | 順河回族區(qū)陵園路西(xī)頭 | 開封市(shì)鼓樓區微微生活超市 | 河南省開封市鼓樓區金明大道(dào)龍城禦苑第12-13號門麵房 | 磕的響瓜籽(原味) | 計(jì)量 | / | 2021-04-15 | 過氧化值(以脂肪(fáng)計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果(guǒ)製品 | 河(hé)南省(shěng)產品質量監督檢驗院 | |
| SC21410000443031324 | 4 | 太康縣永勝食用(yòng)油廠 | 太康縣城關鎮白(bái)莊 | 太康(kāng)縣轉樓鄉峰昌超市 | 太康縣轉樓鄉轉樓街路東 | 永勝牌小磨香油 | 305ml/瓶 | 彭永(yǒng)勝+圖案 | 2020-05-12 | 乙基麥芽酚║892μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其(qí)製(zhì)品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| SC21410000443031323 | 5 | 太康縣永勝(shèng)食用油廠 | 太康(kāng)縣城關鎮白莊 | 太康縣轉樓鄉峰昌超市 | 太康縣轉(zhuǎn)樓鄉(xiāng)轉樓街路東 | 小磨香油 | 500ml/瓶 | 彭(péng)永勝+圖案 | 2020-04-22 | 乙基麥芽酚║710μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其製品 | 河南省食品檢驗研究(jiū)院 | |
| GC21410000443030621 | 6 | 河南旭宏食品有限公(gōng)司(sī) | 鄭州市管城區(qū)南曹鄉席村 | 浚縣屯子鎮佳萬家購物中心 | 浚縣屯子鎮屯子集 | 鐵板鍋巴(油炸型膨化食品)(孜然味) | 280克/袋 | 向輝+圖形+字母 | 2021-03-09 | 酸價(以(yǐ)脂肪計)║6.6mg/g║≤5mg/g | 薯類和膨化食品 | 河南省食品檢(jiǎn)驗研究院 | |
| GC21410000443030822 | 7 | 溫縣源匯調味食品有限公司 | 溫縣(xiàn)產業集聚區穀黃路(lù)中段 | 鶴壁市(shì)淇濱(bīn)區钜橋鎮好又多超市 | 淇濱區钜(jù)橋鎮钜(jù)新路中段路東 | 紅薯澱粉(分裝) | 200克/袋 | 樵公+圖形 | 2021-01-02 | 黴菌和酵母║14000CFU/g║≤1000CFU/g | 澱粉及澱粉製品 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| SC21410000443030862 | 8 | 河南浩明飲品有限(xiàn)公(gōng)司 | 河南省濟源市梨林鎮特(tè)色(sè)產業園 | 武陟縣胖發祥百貨有限(xiàn)公司三六零(líng)店 | 武陟縣沁河路(lù)369號 | 浩明芝士奶昔甜橙果粒乳酸菌飲品 | 380mL/瓶 | 浩明(míng)+圖形(xíng) | 2021-03-14 | 菌落總數║<10CFU/mL;<10CFU/mL;22000CFU/mL;<10CFU/mL;<10CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| SC21410000443031542 | 9 | 委托(tuō)生產企業名稱:內蒙古蒼穹田夏(xià)食品有限(xiàn)公司;標稱生產企業名稱:內蒙古(gǔ)牧野食品有限公司 | 委托生(shēng)產企業地址:內蒙古呼(hū)和(hé)浩特市賽罕區新橋(qiáo)靠小區(qū);標稱生產企業(yè)地址:內蒙古呼和浩特市和林格爾縣巧什營鎮後巧什營村 | 範縣富潤購物商場(chǎng) | 河南省濮陽市(shì)範縣新區金堤路與十字(zì)坡大道西南20米 | 冰淇淋(lín)味奶酥 | 118g/袋 | 蒼穹田(tián)夏+字母 | 2021-04-01 | 脫氫乙(yǐ)酸及其鈉鹽(yán)(以脫氫乙酸計)║0.256g/kg║不得使用 | 乳製品 | 河南(nán)省食品檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21410000443030647 | 10 | 河南永花調味品有限公司 | 項城市產業集聚(jù)區穎河路69號 | 鄲城縣鄲傑易(yì)購商業有限公司 | 鄲城(chéng)縣人民路與新華路交叉口 | 土雞(jī)精調味料(非即食類) | 200克/袋 | 永花好吃料 | 2021-01-02 | 菌落總數║16000CFU/g║≤10000CFU/g | 調味品 | 河南省食品檢驗研究院 |
本文關鍵詞: