


| 北(běi)京(jīng)智雲達科技股份有(yǒu)限公(gōng)司 | |
| 郵(yóu) 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 抽樣編(biān)號 | 序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標(biāo)稱生(shēng)產企業地址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果(guǒ)║標準值(zhí) | 分類 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
| SC21410000462230198 | 1 | 焦作市味香食品有限公司 | 溫縣馬武路(lù)中段武德鎮工業園 | 滑縣王莊同合煙酒門市部 | 滑縣王莊(zhuāng)鎮莫窪集 | 酸辣(là)粉 | 粉絲40克+配料48克 | 嗨吃家+圖型商標 | 2021-01-12 | 菌落總數║23950CFU/g;11000CFU/g;7750CFU/g;100CFU/g;64000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | 濟源(yuán)市食品藥品(pǐn)檢驗檢測中心 | |
| GC21410000443030647 | 2 | 武陟縣益華食(shí)品廠 | 武陟縣圪壋店鄉圪壋店村電所南100米 | 清豐縣古城南(nán)街誠信量販 | 清豐縣古城鄉古城集南街 | 濕土豆粉條 | 300克/袋 | 華楊+圖形 | 2021-04-18 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║230mg/kg║≤200mg/kg | 澱(diàn)粉及澱粉製品 | 河(hé)南省食品檢驗研究院(yuàn) | |
| GC21410000440331255 | 3 | 順河區(qū)磕的響瓜籽(開封市(shì)老阮(ruǎn)瓜子) | 順(shùn)河回族區陵(líng)園路西(xī)頭 | 開封市鼓(gǔ)樓區微微生活超市 | 河南省開封市鼓樓區金明大道龍城禦苑第12-13號門麵房 | 磕(kē)的響瓜籽(原(yuán)味(wèi)) | 計(jì)量 | / | 2021-04-15 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果製(zhì)品 | 河南省產品質量監(jiān)督檢(jiǎn)驗院 | |
| SC21410000443031324 | 4 | 太康縣永勝食用油廠 | 太康縣城關鎮白莊 | 太康縣轉樓鄉峰昌超市 | 太康縣轉樓鄉轉樓街路東 | 永勝(shèng)牌小磨(mó)香油(yóu) | 305ml/瓶 | 彭永勝+圖案 | 2020-05-12 | 乙基麥芽(yá)酚║892μg/kg║不得使(shǐ)用 | 食用油、油脂及其製品 | 河南省食(shí)品檢驗研究院 | |
| SC21410000443031323 | 5 | 太(tài)康縣永勝食用油廠 | 太康縣城關鎮白莊 | 太康縣轉樓鄉峰昌超市 | 太康縣轉樓鄉轉樓街路東(dōng) | 小磨香(xiāng)油 | 500ml/瓶 | 彭永勝+圖案 | 2020-04-22 | 乙基麥芽酚║710μg/kg║不得使用(yòng) | 食用油、油脂(zhī)及其製品 | 河南(nán)省食品檢(jiǎn)驗研究院 | |
| GC21410000443030621 | 6 | 河南旭宏(hóng)食品有(yǒu)限公司 | 鄭州市管城區南曹鄉(xiāng)席村 | 浚縣屯子鎮佳萬(wàn)家購物中心 | 浚縣屯子鎮屯子集 | 鐵板鍋巴(油炸型膨(péng)化食品)(孜然味) | 280克/袋 | 向輝+圖形+字母 | 2021-03-09 | 酸價(以脂肪(fáng)計)║6.6mg/g║≤5mg/g | 薯類和膨化食品(pǐn) | 河南省食品檢(jiǎn)驗研究院 | |
| GC21410000443030822 | 7 | 溫縣(xiàn)源匯調味(wèi)食品有限公司(sī) | 溫縣產業集聚區穀黃路中段 | 鶴壁市淇(qí)濱區钜橋鎮好(hǎo)又(yòu)多超市 | 淇濱(bīn)區钜橋鎮钜新路中段路東 | 紅薯澱粉(分裝) | 200克/袋 | 樵公+圖形 | 2021-01-02 | 黴菌和酵母║14000CFU/g║≤1000CFU/g | 澱粉及澱粉製品 | 河南省食品檢驗研究院(yuàn) | |
| SC21410000443030862 | 8 | 河南浩明飲品有限公司 | 河南省濟源市梨(lí)林(lín)鎮特色產業園 | 武陟縣胖發祥(xiáng)百貨(huò)有限公司三六零店 | 武陟縣(xiàn)沁河路369號 | 浩明芝士奶昔甜橙果粒乳酸菌(jun1)飲品 | 380mL/瓶 | 浩(hào)明+圖形 | 2021-03-14 | 菌落總數(shù)║<10CFU/mL;<10CFU/mL;22000CFU/mL;<10CFU/mL;<10CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲(yǐn)料 | 河南省食品檢驗研究院 | |
| SC21410000443031542 | 9 | 委托生產企業名稱:內蒙古蒼穹田夏食品有限公司;標稱生產企業名稱(chēng):內蒙古(gǔ)牧野食品有限公司 | 委托生產企業地址:內蒙古呼和浩特(tè)市賽罕區新橋靠小區;標稱生(shēng)產企業地址:內蒙古呼和浩特市(shì)和林格爾縣巧什營鎮後巧什營(yíng)村 | 範縣(xiàn)富潤購物商場 | 河南省(shěng)濮(pú)陽市範縣新(xīn)區金堤路與十字坡大道(dào)西南20米 | 冰淇淋味奶酥 | 118g/袋 | 蒼穹田夏+字母 | 2021-04-01 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.256g/kg║不得使用 | 乳製品 | 河南省食品檢(jiǎn)驗研究院(yuàn) | |
| SC21410000443030647 | 10 | 河南永花(huā)調味品有限公司 | 項城市產業集聚(jù)區穎河路69號 | 鄲城縣鄲(dān)傑易購(gòu)商業有限公司 | 鄲城(chéng)縣人民路與(yǔ)新華路交叉口 | 土雞精調味料(非即食類(lèi)) | 200克/袋 | 永花好吃料 | 2021-01-02 | 菌落總數║16000CFU/g║≤10000CFU/g | 調味品 | 河南省食品檢驗研究院 |
本文(wén)關鍵詞: