


| 北京智雲達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 肉製品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生(shēng)產企業地址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽(chōu)樣單位地(dì)址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 任務來源/項目(mù)名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 |
委托方:安(ān)徽臻鮮食品有限公司; 被委托方:安徽(huī)至誠和信食品科技有限公司 |
委托方公司地址:安徽(huī)省合肥市經開區慈光路碧水花園B1棟; 被委托(tuō)方生產地址:安徽省宿州市宿馬現代產業園區宴嬉路一號 |
江蘇(sū)蘇果超市有限公司宿州分公(gōng)司 | 安徽省宿州市埇橋區汴河路恒(héng)豐大廈1-3層房屋(wū) | 鮮汁草雞(醬鹵肉(ròu)製品) | 450克/袋 | 臻蒸香及(jí)圖形商標 | 2021-01-01 | 菌落總數║4.7×106CFU/g,1.3 ×106CFU/g,5.1×106CFU/g, 2.5×106CFU/g,9.3×106CFU/g║n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105 | 安徽/國抽 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
| 糕(gāo)點(diǎn)監督抽檢產品不合格信息(xī) | ||||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生(shēng)產企業名稱 | 標稱生產企(qǐ)業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格(gé)項目 | 分類 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
| 1 | 安徽巧派食品有限公司 | 安(ān)徽省桐城經濟開發區(qū)興隆路1號 | 桐城市範崗鎮生活購物中心 | 安徽省安慶市桐城市範崗鎮範金路與範旭路交叉口 | 優π無添(tiān)加(jiā)蔗(zhè)糖蛋糕 | 散裝稱重 | 優π | 2021-05-09 | 菌落總數║3.2×10⁵CFU/g,3.8×10⁵CFU/g,5.5×10²CFU/g,10,2.9×10⁴CFU/g║n=5;c=2;m=10⁴;M=10⁵ | 糕點 | 安徽華測檢測技術有限公司 | |
| 2 | 合肥順心食品廠 | 合肥市新站區三十頭社區 | 長豐縣吳山鎮世紀華聯超市 | 安徽(huī)省(shěng)合肥市長豐(fēng)縣(xiàn)吳山鎮(zhèn)老合淮路 | 精品步步糕 | 118克/盒 | / | 2021-04-24 | 過氧化值(以脂肪計)║0.78g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 3 | 合肥鳳良食品(pǐn)廠(chǎng) | 安徽省合肥市瑤海區龍崗開發區大眾路12號 | 合肥廬(lú)陽區超莉百貨(huò)超市 | 安徽(huī)省合肥市廬陽區燈歌路西龍王路南中國鐵建生活廣場負一樓B1號 | 南瓜吐司 | 散裝稱重(chóng) | 東喔(wō)+圖形商標 | 2021-05-24 | 過氧化值(以脂肪(fáng)計)║0.3g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) |
安徽省產品質量監督檢驗研究院 |
|
| 食用農產品監(jiān)督抽(chōu)檢產品(pǐn)不合格信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標(biāo)稱生產企(qǐ)業地址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商(shāng)標 | 不(bú)合格項目 | 分類 | 承(chéng)檢機構 | 備注(zhù) |
| 1 | / | / | 濉溪縣城南義東蔬菜(cài)批(pī)發(fā)部 | 濉溪縣中瑞批發市場 | 芹菜 | / | / | 克百威(wēi)║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 食(shí)用農產品(pǐn) | 安徽省食品(pǐn)藥品檢驗研(yán)究院 | |
| 2 | / | / | 肥東縣世紀華聯(lián)超市包敏加盟店 | 安徽省合肥市肥東(dōng)縣店忠路西側(cè)盛世新城3#樓S102-112 | 生薑 | / | / | 吡(bǐ)蟲啉║8.02mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產品 | 合肥海關技術中心 | |
| 3 | / | / | 蚌埠市華運商貿有限公司通成紫都店 | 安(ān)徽省蚌埠市淮上區淮上大道2931號 | 韭菜 | / | / | 啶蟲脒║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 食(shí)用農產品 | 合(hé)肥海關技(jì)術中心 | |
本文關鍵詞: