


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司(sī)地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 食(shí)品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
| 抽(chōu)樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產企業名稱 | 標稱生產企業地(dì)址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不(bú)合格項目||檢驗結果||計量(liàng)單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源(yuán)/項目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機構 | 備注(zhù) |
| GC21350000002934794 | 1 | 廈門(mén)市紹江釀酒有限公司 | 廈門市翔安區馬巷鎮(zhèn)翔安北路6598號 | 廈門閩籃超市有限公司鬆嶽店 | 廈門市思明區鬆嶽路10號(hào)悅享中心項目B1樓03號商鋪 | 五年加飯酒 | 500毫升(酒精(jīng)度:12%vol) | 海堤 | 2020/10/4 | 酒精度||13.5||%vol||12±1.0 | 酒類 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建(jiàn)/國抽 | 福(fú)建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建·廈門 |
| 食品監督(dū)抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣(yàng)編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生(shēng)產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品(pǐn)名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、檢疫(yì))日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002933572 | 1 | / | / | 寧德市福永興商貿有限責任公(gōng)司蕉城金涵分公司 | 福建省寧德市蕉城區金涵佘(shē)族鄉國道路4-16號 | 四季豆(菜豆(dòu)) | / | / | 2021/5/9 | 氧樂果||0.47||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第(dì)31期 | 2021.8.13 | 福建(jiàn)/國抽 | 福(fú)建省產品質(zhì)量檢驗研究(jiū)院 |
1.複檢(jiǎn)機構為福州海關技術中心; 2.供應商:趙光忠 |
| GC21350000002935268 | 2 | / | / | 三明市三元區佳嘉惠複康生鮮(xiān)超市 | 福建省(shěng)三明市三元區沙洲新村21幢一層房屋和B2店 | 油麥菜 | / | / | 2021/6/2 | 阿維菌素||0.14||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供(gòng)應商:三明市惠仁蔬(shū)菜有限公司 |
| 食品監督(dū)抽檢不合格產品信息表(餐飲(yǐn)食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣(yàng)編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產(chǎn)企業地址(zhǐ) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項目||檢(jiǎn)驗結果||計(jì)量單位||標準值(zhí) | 分(fèn)類 | 公告號 | 公告日期 | 任(rèn)務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注(zhù) |
| GC21350000002935491 | 1 | / | / | 福(fú)清市音西胖嘴餐飲(yǐn)店(diàn) | 福建省福州市福清市音西街道萬達廣場(chǎng)室內步行街3F層3018號商鋪 | 大(dà)鋼碗(wǎn) | / | / | 2021/6/8 | 大腸菌(jun1)群||檢出||/50cm²||不得檢出(chū) | 餐飲食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品(pǐn)質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002935865 | 2 | 羅源縣民潔消毒餐(cān)具服務(wù)中心 | 羅源縣(xiàn)鬆山鎮上杭村坑裏22號(hào) | 羅源縣鳳山鎮好(hǎo)口福小(xiǎo)吃店 | 福建省福州市羅源縣鳳山鎮(zhèn)東方星城B區(qū)05-06店 | 消毒餐具套裝 | / | / | 2021/6/10 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| GC21350000002935909 | 3 | / | / | 福清湘公子餐飲管理(lǐ)有限(xiàn)公司 | 福建(jiàn)省福州市福清市音西街道(dào)石門村僑榮花園2號樓(lóu)1層112店麵 | 菜碟 | / | / | 2021/6/21 | 陰離子(zǐ)合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0220||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品(pǐn) | 第31期 | 2021.8.13 | 福建(jiàn)/國抽 | 福建省產品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| GC21350000002935949 | 4 | / | / | 武夷山(shān)佰翔花園(yuán)酒店有限公司 | 武夷山市五九南(nán)路6號 | 飯碗 | / | / | 2021/6/20 | 陰離(lí)子合(hé)成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0124||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲(yǐn)食品 | 第31期(qī) | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002935967 | 5 | / | / | 武夷山市禧宴大酒店 | 福建省南平市武夷山(shān)市武夷大道301號綠(lǜ)緣小區A幢202室 | 長方菜盤 | / | / | 2021/6/20 | 陰離子合成洗(xǐ)滌劑(jì)(以十二烷基苯磺酸(suān)鈉計)||0.0104||mg/100cm²||不得(dé)檢出 | 餐飲食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 | 福建省產品(pǐn)質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936028 | 6 | / | / | 三(sān)明市守存餐(cān)飲管理有限公司 | 福建省三明(míng)市梅(méi)列區萬達廣場(chǎng)15幢3021 | 飯碗 | / | / | 2021/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十(shí)二烷基苯磺酸鈉(nà)計)||0.0121||mg/100cm²||不得檢出(chū) | 餐飲食品 | 第31期 | 2021.8.13 | 福建/國抽 |
福建省 本文關鍵詞: 相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| |