


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編(biān): | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關村(cūn)和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品(pǐn)名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不(bú)合格項(xiàng)目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機(jī)構 | 備注 |
| 1 | 寧波(bō)雅布食品有限(xiàn)公司 | 浙江(jiāng)省寧波市(shì)北侖區戚家(jiā)山街道義成路69號 | 嘉(jiā)興多(duō)德福食品城我優我選食品商行 | 浙江省嘉興市經濟技術開發區城南街道文昌路2266號多德福食品(pǐn)市場商鋪用房2057號 | 核桃(táo)味瓜子 | 350g/袋 | 微品(pǐn)味 | 2021/1/10 | 過氧化值(以脂(zhī)肪計)║0.99g/100g║≤0.80g/100g | 寧波(bō)海關技術中心 | / |
| 2 | 桐鄉雨泉飲用水有限公司 | 桐鄉市梧(wú)桐街道齊鳴路270號3幢 | 嘉興市秀洲區(qū)高照(zhào)街道勤來(lái)飲水店 | 浙江省嘉(jiā)興(xìng)市秀洲區高照街道象賢信達路262號 | 飲用純淨水 | 16.8L/桶 | 千島峰溪泉 | 2021/6/21 | 銅綠假單胞菌║①22②>300③0④0⑤1CFU/250mL║n=5c=0m=0CFU/250mL | 寧(níng)波(bō)市產品食品質量檢驗研究院(寧波(bō)市纖維檢驗所) | / |
| 3 | 嘉善縣安貴飲用水廠 | 浙(zhè)江省嘉興市嘉善縣(xiàn)惠民街(jiē)道華山路38弄19號2幢底層 | 嘉興市南湖區新豐天天旺超市 | 浙(zhè)江省嘉興市南(nán)湖區新豐(fēng)鎮烏橋村馬(mǎ)家17號 | 包裝飲用水 | 17L/桶(tǒng) | / | 2021/6/19 | 銅綠假單(dān)胞菌║①11②0③24④1⑤0CFU/250mL║n=5 c=0 m=0CFU/250mL | 寧波市產品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢(jiǎn)驗所) | / |
| 4 | / | / | 杭(háng)州市(shì)和睦(mù)農副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)周海良蔬菜經營(yíng)部 | 浙江省杭(háng)州市拱墅區和(hé)睦路513號–529號(杭(háng)州市和睦農副產品綜合市場52號) | 土(tǔ)薑 | / | / | 2021/6/28 | 鉛(以Pb計)║0.368mg/kg║≤0.1mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術研究院 | / |
| 5 | / | / | 杭州市和睦(mù)農副(fù)產品綜合(hé)市場周海良蔬(shū)菜(cài)經營部 | 浙江(jiāng)省杭州市拱墅區和(hé)睦路513號–529號(杭州(zhōu)市和睦農副產品綜合市場52號) | 茄子 | / | / | 2021/6/28 | 鎘(以Cd計)║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術(shù)研究院 | / |
| 6 | 浙江鑫寧農業股份(fèn)有限公司 | 浙(zhè)江省嘉興市海寧市海寧市(shì)黃灣鎮尖山新(xīn)區安江路79號 | 杭州綠農畜禽配送(sòng)有限(xiàn)公司 | 浙江(jiāng)省杭州市(shì)餘杭區良渚街道霓虹路18號(杭州農副產品物流中心五和肉類交易市場(chǎng)二樓南區69-72號) | 烏雞(jī) | / | / | 2021/6/28 | 呋喃西林代謝物║1.62μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 舟(zhōu)山市食品藥品檢驗檢測研究(jiū)院 | / |
| 7 | 金華市金東區曹(cáo)宅(zhái)鎮(zhèn)法尚寺壽生酒廠 | 金(jīn)華市金東區曹宅鎮開發區(大黃村) | 浙江福泰隆連(lián)鎖超(chāo)市(shì)有限公司江南店 | 浙江省金華市婺城區賓(bīn)虹路777號負1層 | 浙福酒 | 13%vol 355ml/袋 | 浙福及圖形商標 | 2021/5/4 | 酒精度║10.8%vol║≥12%vol | 寧波海關技(jì)術(shù)中心 | / |
| 8 | / | / | 杭州市和睦農副產品綜合市場黃炳闖(chuǎng)蔬菜經營部 | 浙江省杭州市拱墅區和睦路(lù)513號(hào)–529號(杭(háng)州市和睦農(nóng)副產品綜(zōng)合市場58號) | 生薑 | / | / | 2021/6/29 | 吡蟲啉║3.1mg/kg║≤0.5mg/kg,噻蟲胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg,噻蟲嗪║1.8mg/kg║≤0.3mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 9 | / | / | 常山縣小鄭水產品經營部 | 浙江省衢州市常山縣(xiàn)天馬(mǎ)街道(dào)清河街南端(常山縣柚香城農貿市場水產區(qū)120號) | 牛蛙 | / | / | 2021/6/29 | 恩諾沙星║209μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 10 | / | / | 紹興市柯橋區華舍王淑豔生鮮店 | 浙江省紹興市柯橋區華舍街(jiē)道興越小區(qū)11幢14室 | 雞(jī)蛋 | / | / | 2021/6/29 | 甲硝唑║5.4μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學技(jì)術研究院 | / |
| 11 | 浙江佘山客農業發展(zhǎn)有限(xiàn)公司 | 浙江省金華市武(wǔ)義縣熟溪街道塔石壟(lǒng)村青駝頭41號(hào) | 武義縣(xiàn)供銷農業發展有限公司 | 浙江省金華(huá)市武義縣供銷農貿城三號樓118-123號 | 佘家艾糕 | 500g/塊 | 佘山客及圖形商標 | 2021/6/8 | 菌落總數║>3.0×10⁵,>3.0×10⁵,>3.0×10⁵,>3.0×10⁵,>3.0×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 12 | 寧波(bō)市江(jiāng)北親友食品有限公司 | 寧波市江北區東昌路321號 | 慈溪市龍(lóng)山甬升食品超市 | 浙江(jiāng)省寧波市慈(cí)溪市龍山鎮西門外村伏龍路1號 | 魚皮花生(海苔味) | 散裝稱重 | / | 2021/1/30 | 過氧化值(以脂肪計)║0.99g/100g║≤0.50g/100g | 寧波海關技術中心 | / |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱(diàn)區海澱(diàn)區中關村和盛大廈