


| 北京智雲達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單(dān)位 所在盟市 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商(shāng)標(biāo) | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 分類(lèi) | 任務來源 | 檢驗機(jī)構(gòu)名稱 | 備注 |
| 1 | 臨河區楊三娥糧油店 | 巴彥(yàn)淖爾市 | 臨河區錦聿便民市場A5-5 | 內蒙古田氏糧油商貿有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口縣隆盛合鎮 | 亞麻籽油(小磨(mó)胡麻油) | 1.8L/瓶 | 蒙香迎 | 2021/1/2 | 苯並[a]芘 | 25.2μg/kg | ≤10μg/kg | 食用油、油脂及其製品 | 內蒙古自治區市(shì)場監督管理局(jú) | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 2 | 紅山區(qū)海福紅山和達超(chāo)市 | 赤峰市 | 赤峰(fēng)市紅山區鋼鐵西街紅城新世界(jiè)一樓 | 赤峰市瓜(guā)子張食品有限責(zé)任公司油脂分公司 | 內蒙古自治區赤峰市紅山農產品產(chǎn)業園區2號 | 葵(kuí)花籽油 | 4L/桶 | 登月 | 2021/3/20 | 苯並[a]芘 | 11.4μg/kg | ≤10μg/kg | 食用油(yóu)、油脂及其(qí)製(zhì)品 | 內蒙古自治(zhì)區市場監(jiān)督管理局(jú) | 內蒙(méng)古自治區產品質量檢驗研究院 | 赤峰市瓜子張(zhāng)食品有限(xiàn)責任公司油脂分公司對檢驗結果提出異議,並申請複檢;經河(hé)北省食品檢驗研究院複(fù)檢後,維持初檢結(jié)論。 |
| 3 | 烏蘭浩特市草原鴻德農產品商城 | 興安盟(méng) | 內(nèi)蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市和平街烏蘭明珠二期4號樓9號門市 | 內蒙古鸚(yīng)鴿山葡萄酒有限公司 | 紮賚特旗巴彥紮拉嘎鄉 | 沙果酒(8%vol) | 375ml/瓶 | 圖(tú)形商標 | 2019/10/9 | 酒精(jīng)度 | 4.4%vol | 8±1.0%vol | 酒類 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自(zì)治區產品質量檢(jiǎn)驗(yàn)研究(jiū)院 | |
| 4 | 赤峰市紅山區(qū)站前佳佰百貨超市 | 赤峰市 | 內蒙古(gǔ)自治區赤峰市紅山區站前辦事處原人大招(zhāo)待所北綜合樓1017 | 赤峰(fēng)市金芥香食品有(yǒu)限公司 | 內蒙古自治區赤峰(fēng)市紅山區小房村 | 金芥香 | 35g/袋 | 圖形商標 | 2021/4/11 | 鉛(以Pb計) | 3.25mg/kg | ≤1mg/kg | 蔬菜(cài)製(zhì)品 | 內蒙古自治區市場監(jiān)督(dū)管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗(yàn)研究院 | |
| 5 | 鬆山物流園區內雨潤農產品批發市(shì)場蔬(shū)菜零售區L13號 | 赤峰市 | 鬆山物流園區內雨潤農(nóng)產品批發(fā)市場蔬菜零售區L13號 | / | / | 芹(qín)菜 | 散(sàn)裝 | / | 2021/6/17 | 毒死蜱 | 0.5mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古(gǔ)自治區市場監督(dū)管理局 | 內蒙古自(zì)治區產品質量檢驗研究院 | |
| 6 | 烏達區王琛(chēn)蔬菜水果超市 | 烏海市 | 烏達區維邦市場一(yī)樓大廳 | / | / | 黃豆(dòu)芽 | 散裝 | / | 2021/6/18 | 6-苄基(jī)腺嘌呤(6-BA) | 51μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙(méng)古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 7 | 賽罕區鳳(fèng)嬌蔬菜副食店 | 呼和浩(hào)特市 | 呼和浩(hào)特市賽罕區融橋海(hǎi)鮮市場 | / | / | 芹菜 | 散裝(zhuāng)稱重 | / | 2021/6/19 | 辛硫磷 | 0.158mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 海勃灣區馮小豔活魚(yú)店(diàn) | 烏海市 | 內蒙古自(zì)治區烏海市海勃灣(wān)區新(xīn)天地市場大廳A803 804號 | / | / | 泥鰍 | 散裝 | / | 2021/6/19 | 恩諾沙(shā)星 | 222.36μg/kg | ≤100μg/kg | 食用農產品 | 內蒙古(gǔ)自治區市場監督管理局 | 內蒙古自(zì)治區產品質量檢(jiǎn)驗研究院 | |
| 9 | 涼城縣賀小(xiǎo)芬果蔬超市 | 烏蘭察布市 | 涼(liáng)城縣鴻茅鎮寧遠街興發機械廠商品樓 | / | / | 綠豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021/6/22 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 80.4μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品(pǐn) | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | 錫林浩特市德廣源(yuán)蔬菜水果批發(fā)店 | 錫林郭(guō)勒盟(méng) | 錫(xī)林浩特市杭辦大世界院內 | / | / | 芹菜 | 散裝 | / | 2021/6/22 | 辛硫(liú)磷 | 0.314mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產品 | 內蒙(méng)古自治區市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治(zhì)區產品(pǐn)質量檢驗研究院 | |
| 11 | 鄂爾多斯市君(jun1)利泰商貿有限公司 | 鄂爾(ěr)多斯市 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區(qū)富興路1號1#A區29號 | / | / | 油(yóu)菜 | 散裝稱重 | / | 2021/6/25 | 毒死蜱 | 2.4mg/kg | ≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區產品質量檢驗研(yán)究院 | |
| 12 | 呼(hū)和浩特家家悅超市有限公司新華東街分公司 | 呼(hū)和浩特市 | 本文關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|