


| 北(běi)京智雲達科技股份(fèn)有限(xiàn)公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市(shì)海澱區中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用油、油脂及其製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 祿豐縣仁興鎮雲增酒店 | 雲南省(shěng)楚雄彝(yí)族自(zì)治州祿豐縣仁興鎮豬街社區仁(rén)和路 | 菜籽油 | / | / | 2020-06-25 | 過(guò)氧化值║0.39g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海關技術中心 | |
| 2 | / | / | 祿豐縣碧城鎮歪歪飯(fàn)店 | 雲(yún)南(nán)省(shěng)楚雄彝(yí)族自治州祿豐縣碧城鎮洪流村委會溫泉村 | 豬油 | / | / | 2021-06-10 | 酸價(KOH)║3.5mg/g║≤2.5mg/g | 昆明海關技術(shù)中心 | |
| 3 | / | / | 祿豐縣碧城鎮祥瑞溫泉酒店 | 雲南省楚雄彝族自治州祿豐(fēng)縣碧城鎮洪流村委會溫(wēn)泉西村 | 菜籽油(yóu) | / | / | 2020-06-20 | 過氧化值║0.30g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海關技術中(zhōng)心 | |
| 4 | / | / | 祿豐縣(xiàn)碧城鎮宏麗酒家 | 雲南省楚(chǔ)雄彝族自治(zhì)州祿豐縣碧(bì)城鎮碧城(chéng)社區(qū)居民委員會新大街 | 菜(cài)籽油 | / | / | 2020-06-20 | 過(guò)氧(yǎng)化值║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海關技術中心 | |
| 5 | / | / | 祥雲縣莉雲飯(fàn)店 | 祥雲縣祥城鎮紅土坡2組 | 豬油 | 散稱 | / | 2020-12-20 | 酸價(KOH)║4.0mg/g║≤2.5mg/g;過氧化值║0.85g/100g║≤0.20g/100g | 昆明海關技(jì)術中心 | |
| 6 | / | / | 大理市一瓢香(xiāng)火鍋店 | 雲南省大理白族自治州大理市下關鎮大關邑村委會希望路商業街W5號租房 | 牛油(自製) | 散裝稱重 | / | 2021-05-20 | 酸價(KOH)║48.0mg/g║≤2.5mg/g | 昆明海關(guān)技術中心 | |
| 7 | / | / | 雲縣幸福公郎回族食館 | 雲南省臨滄市雲縣幸福羊耿(gěng)公路邊 | 菜籽(zǐ)油 | 散裝稱重 | / | 2021-07-01 | 苯並[a]芘║11.3µg/kg║≤10µg/kg | 雲南雲測質量檢驗有限公司(sī) | |
| 8 | / | / | 猛海猛遮老倉醋米線店 | 雲南省西雙版納傣族自治州猛海縣猛遮鎮博識達(dá)酒店一(yī)樓7號門麵 | 一級大豆(dòu)油 | 散裝(zhuāng)稱重 | / | 2021-05-15 | 過氧化值║0.46g/100g║≤0.25g/100g |
雲南雲(yún)測質量檢驗有限公(gōng)司 |
|
| 食用農產品監督抽檢不合(hé)格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注(zhù) |
| 1 | / | / | 王忠寶 | 昆明市石林彝族自(zì)治縣雙龍(lóng)集貿市場王忠寶蔬菜攤(側門南往北第一家) | 薑 | 散裝稱重 | / | 2021-07-07 | 鉛(以Pb計)║0.171mg/kg║≤0.1mg/kg | 昆明海關技術中心 | |
| 2 | / | / | 臨(lín)滄市臨翔區易和優鮮超市 | 臨滄市臨翔區鳳翔街道辦事處洪橋路(lù)1號洪橋花園房k棟一樓(lóu)商鋪 | 肉雞肉 | / | / | 2021-07-14 | 尼卡巴嗪║270μg/kg║≤200μg/kg | 雲南華(huá)測檢(jiǎn)測認證(zhèng)有限公司 | |
| 3 | / | / | 永德老翔雲商貿有限公司 | 雲南省(shěng)臨滄市永德縣德黨鎮永春路1號 | 鮮雞肉 | / | / | 2021-07-15 | 尼卡巴嗪║1.00×10³μg/kg ║≤200μg/kg | 雲南華測檢測認證(zhèng)有限公司 | |
| 4 | / | / | 昌寧縣三江世紀購物廣場(普通合夥) | 雲南省保(bǎo)山市(shì)昌寧縣田園鎮(zhèn)新城路 | 小米辣(辣椒) | / | / | 2021-07-06 | 氧(yǎng)樂果(guǒ)║1.05mg/kg║≤0.02mg/kg | 雲南華測檢測認證(zhèng)有限公(gōng)司 | |
| 5 | / | / | 永勝縣農貿市場(chǎng) 段麗仙 | 雲南省(shěng)麗江市(shì)永勝縣商貿街 | 小米辣(辣椒) | / | / | 2021-07-15 | 鎘(以Cd計)║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 雲南(nán)華測檢測認證有限公司 | |
| 6 | / | / | 思茅區楊文蘭蔬菜攤 | 雲南省普洱市思茅區(qū)五一市場 | 普通白菜(小白(bái)菜) | / | / | 2021-06-24 | 阿維菌素║0.35mg/kg║≤0.05mg/kg | 雲南華(huá)測檢測認證有(yǒu)限公司 | |
| 7 | / | / | 普(pǔ)洱市思(sī)茅區義德(dé)白條雞經營攤 | 普洱市(shì)思茅區五一農貿市場 | 蛋雞肉 | / | / | 2021-06-24 | 多西(xī)環(huán)素║497μg/kg║不得檢出 | 雲(yún)南華測檢測認證有限公司 | |
本文關鍵(jiàn)詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛(shèng)大廈