


| 北京(jīng)智雲(yún)達(dá)科(kē)技股份有限公司(sī) | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大(dà)廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單(dān)位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生(shēng)產日期/批(pī)號 | 不合(hé)格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢(jiǎn)驗機構 | 備注(zhù) |
| 1 | 徐州進盛源食品(pǐn)科技有限(xiàn)公司 | 江蘇省徐州市銅山區柳新鎮蘇家村 | 大(dà)豐區新豐春蘭超市 | 江蘇省鹽城(chéng)市大豐(fēng)區新豐鎮金域瀾灣花園(yuán)22幢22-101至111室 | 古法瓜子 | / | 鍋(guō)香 | 2020-12-10 | 過氧化值(以(yǐ)脂肪計)||1.6g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食(shí)品及堅果製品 | 江蘇省(shěng)市場監督管(guǎn)理局 | 初檢機構:普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務股份有限公司;複檢機構:江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 2 | / | / | 建湖縣近湖王霞蔬菜(cài)點 | 建湖縣太平路(lù)農貿市場內 | 韭菜 | 散稱 | / | 2021-05-14 | 毒死蜱||0.28mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農產品(pǐn) | 江蘇(sū)省(shěng)市場監督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有(yǒu)限公司 | / |
| 3 | / | / | 鎮江新區大港小田蔬菜經營部 | 鎮江新區大港港(gǎng)南綜合市場內1排5號攤位 | 豇豆 | 稱重 | / | 2021-05-10 | 克百威||0.084mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公(gōng)司 | / |
| 4 | 江蘇(sū)味門食品有限公司 | 江蘇省泰州市興(xìng)化市竹泓(hóng)鎮(zhèn)工(gōng)業集中區 | 江蘇沃爾(ěr)瑪百貨有限公司常州通江中路分(fèn)店 | 江蘇省常州(zhōu)市(shì)新北區三井街道通江中(zhōng)路88號萬達廣場6-2號 | 木薯澱粉 | 200克/袋 | / | 2021-03-09 | 菌落總數(shù)||9.4×10³CFU/g,4.1×10⁴CFU/g,4.3×10⁴CFU/g,3.2×10⁴CFU/g,3.8×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 澱粉及澱粉製品 | 江蘇(sū)省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
| 5 | 河南(nán)吻之藍飲品有限公司 | 寧陵縣(xiàn)產業集聚(jù)區二期十二標淮化廠(chǎng)房 | 響水縣雙港鎮以(yǐ)標商店 | 江(jiāng)蘇省鹽城市響水縣雙港鎮雙港街 | 涼白水 | 550毫升/瓶 | 吻之藍 | 2021-02-27 | 電導率[(25±1)℃]||59.8μS/cm||≤10μS/cm | 飲料 | 江蘇省(shěng)市場監督管理局 | 普研(上海)標準技術服(fú)務股份有限公(gōng)司 | / |
| 6 | / | / | 宿豫(yù)區好潤發酒(jiǔ)店 | 宿豫區珠江花園門麵01#02#B1-A#B1-B# | 餐盤 | / | / | 2021-06-04 | 大腸菌群(qún)||檢出/50cm²||不得(dé)檢出 | 餐(cān)飲食品 | 江蘇省市場監督管(guǎn)理局 | 連雲港市質量技術綜合檢驗檢測中心 | / |
| 7 | 標稱生產企業名稱:連(lián)雲港小(xiǎo)巢海洋食品(pǐn)有限公司;委(wěi)托生產企業名稱:景通(tōng)企業有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業地址:江蘇省贛榆經濟開發區和安(ān)中小(xiǎo)企業園10號樓4樓;委托生產(chǎn)企業地址(zhǐ):香港德己立街37號榮華(huá)大廈8樓H室 | 宿(xiǔ)遷金鷹國際購物中心有限公司 | 宿(xiǔ)遷市新青年路2號 | 巴旦木夾心海(hǎi)苔 | 40g/罐 | 小(xiǎo)老板 | 2021-04-28 | 菌落總數||9.5×10⁴CFU/g;2.3×10⁵CFU/g;7.9×10⁴CFU/g;1.3×10⁵CFU/g;5.0×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=3×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 水產製品 | 江蘇省市(shì)場(chǎng)監督管理(lǐ)局(jú) | 連雲港市質量技術綜合檢驗檢測中(zhōng)心 | / |
| 8 | / | / | 睢寧縣(xiàn)趙(zhào)培君(jun1)糧油門市(shì) | 睢寧縣紅葉南路45號門麵房 | 黑芝(zhī)麻 | 散裝稱重 | / | 2021-05-20 | 酸價(以脂肪計)||4.4mg/g||≤3mg/g | 食用農產品 | 江蘇(sū)省市場監(jiān)督管理局 | 蘇(sū)州海關綜合技術中心 | / |
| 9 | 常州市安德食品有限公司 | 江蘇省常州(zhōu)市(shì)鍾樓區鄒(zōu)區鎮工業路18號 | 相城(chéng)區元和食刻八食(shí)品店 | 蘇州市(shì)相城區元和街道潤元路333號(hào)海亮香榭時(shí)光生活廣(guǎng)場一樓1037、1038號(hào) | 琥珀桃仁 | 散裝稱重 | / | 2021-04-20 | 過(guò)氧化值(以脂肪(fáng)計)||0.78g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 江(jiāng)蘇(sū)省市場監督管理局(jú) | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
| 10 | / | / | 蘇州市相(xiàng)城區渭塘紅兵水產店 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮集貿市場14號門店 | 黑魚 | 散稱 | / | 2021-05-26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||681.1μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇(sū)省市場監督管理局 | 鈦和中譜檢測(cè)技術(江蘇)有限(xiàn)公司 | / |
| 11 | / | / | 蘇果超市(揚州)有限公司 | 江蘇省揚州(zhōu)市廣陵區曲(qǔ)江街道運河西路238號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2021-04-17 | 恩諾沙星(以(yǐ)恩諾沙星與環丙沙星之和計)||399μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理(lǐ)局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
| 12 | 徐州誌遠食品有限公(gōng)司 | 徐(xú)州市銅山區馬坡鎮馬坡村(cūn) | 揚州市副食品城光輝食品批發部 | 東方國際食品城B區-159號 | 四季豆角幹(調味麵製品) | 102克/袋 | 朱誌遠 | 2021-05-01 | 菌(jun1)落總數||2.1×10⁴CFU/g,5.2×10³CFU/g,1.7×10⁴CFU/g,1.5×10⁴CFU/g,1.3×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 方(fāng)便食(shí)品 | 江蘇省市場監督管理(lǐ)局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
| 13 | 安慶市北正炒貨食品有限責任公司(sī) | 安徽省安慶市懷寧(níng)縣月山鎮複興村18號(hào) | 儀征市真州鎮好(hǎo)多多休閑食品(pǐn)商店 | 儀征市真州鎮儀化環南路1號 | 阿潮老奶(nǎi)奶(nǎi)花生米(烘炒類炒貨) | 120克/袋 | 阿潮(cháo) | 2021-05-17 | 黴菌||40CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果製品 | 江(jiāng)蘇省市場監督管(guǎn)理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有(yǒu)限公司 | / |
| 14 | 張家(jiā)港市永樂食品有限公(gōng)司 | 張家港市經濟開發(fā)區(楊舍鎮河南村) | 江陰市澄北春軍副食超市 | 江陰市長江路58號 | 步步糕 | 90克/袋 | 港花及圖形商標(biāo) | 2021-06-03 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)||0.37g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市(shì)場(chǎng)監督管(guǎn)理局 |
初檢機構:揚州市產品質量監督檢驗所;複檢機構:蘇州海關(guān)綜合技術中心
本(běn)文關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達(dá)科技股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī) 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
|