


| 北京智雲達(dá)科(kē)技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱(diàn)區中關村和盛大廈(xià) |
| 序號 | 標識生產企(qǐ)業名稱 | 標識生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商(shāng)標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢(jiǎn)驗結果║標(biāo)準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 重慶環島湖山泉水有限責任公司 | 重慶市巴南(nán)區一品街道橋口壩村 | 重慶(qìng)環島湖山泉水有限責任公司 | 重慶市巴南(nán)區一品街道橋口壩村 | 好夥伴桶裝飲用天然水 | 18.9L/桶 | / | 2021-08-10 | 銅綠假單胞菌 ║20;9;5;0;0 CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 | 重慶艾倫茶葉有限責任公司 | 重慶市南川區木涼(liáng)鎮漢場壩村香爐寺 | 重慶艾倫茶葉有(yǒu)限責任公司 | 重(chóng)慶市南川區木涼鄉漢場村4社 | 金佛玉翠(cuì)(綠茶) | 250g/袋 | 香爐園+圖形 | 2021-07-26 | 草甘膦 ║1.79 mg/kg ║≤1 mg/kg | 重慶(qìng)市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | / | / | 長壽區耙香穀小吃店 | 重慶(qìng)市長(zhǎng)壽區鳳城街道鳳中路1號附9號第三(sān)層 | 油條 | 散裝 | / | 2021-08-05(加工日期) | 鋁的殘留量(幹樣(yàng)品,以Al計) ║933 mg/kg ║≤100 mg/kg | 重慶市食品藥品(pǐn)檢驗檢測研(yán)究院 |
| 4 | / | / | 江定華(huá)(家安(ān)漁莊連鎖店) | 重慶市南(nán)岸區雞冠(guàn)石鎮雞冠石正(zhèng)街148號和平小區5號(hào)6號門麵 | 菜籽油 | / | / | 2021-05-10(購進日(rì)期) | 溶(róng)劑殘留量║27.0mg/kg║≤20mg/kg | 華(huá)測檢測認證集團股份有限公司 |
| 5 | / | / | 重慶(qìng)商社新世紀百(bǎi)貨連鎖經營有限公司重百環球廣場(chǎng)店 | 重慶市合川區釣魚城(chéng)街道辦(bàn)事處合師(shī)路230號 | 白鰱魚 | 散裝稱重 | / | 2021-07-27(購進日期) | 地西泮 ║1.60 μg/kg ║不得檢出 | 重慶(qìng)市(shì)食(shí)品藥(yào)品檢驗檢測研究院 |
| 6 | 學田灣市場餘西波 | 重慶市渝中區學田灣(wān)市場二樓(lóu)375-377號 | 重慶卓錦餐飲管理有限公司 | 重慶市南岸(àn)區海棠溪街道濱江路(lù)西段3號樓 | 豇豆 | / | / | 2021-05-21(購進日(rì)期) | 克百威(以克百威及(jí)3-羥基克百威之和計)║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測(cè)檢測認證集團(tuán)股份有限公司 |
| 7 | / | / | 羅剛 | 重慶市南(nán)岸區南濱路13號(hào)附4號 | 雞肉 | / | / | 2021-05-23(購進日期) | 尼卡巴嗪║1.21×10³μg/kg║≤200μg/kg | 華測(cè)檢測認證集團(tuán)股份有限公司 |
| 8 | / | / | 涪陵區渝快(kuài)購副食超市 | 重慶市涪陵區興華(huá)西(xī)路15號(青龍二組)翔(xiáng)正麗都C幢金碧座第2層 | 瓜子 | / | / | 2021-01-01(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║3.4g/100g║≤0.80g/100g | 中國檢驗認證集團湖南有限公(gōng)司 |
| 9 | 成都月之武冠食品有限(xiàn)責任公司 | 成都市新都區軍屯鎮郭家村(cūn)五組100號 | 重慶市開州區好宜多超市 | 重慶市開州區白鶴街道(dào)大勝社區2組141號 | 廣式鳳梨味冬瓜蓉月餅(bǐng)(果蔬類) | 散裝稱(chēng)重(chóng) | / | 2021-07-20 | 過氧化值(以脂(zhī)肪計)║0.34g/100g║≤0.25 g/100g | 成都海關技術中心 |
| 10 | / | / | 璧山區王(wáng)劍食品店 | 重慶市璧山區璧泉街(jiē)道奧康大道4號附8幢(10號櫃台) | 幹製木耳(中片細木耳(一級)) | 散裝(zhuāng) | / | 2021-05-17(購進(jìn)日期) | 水分║15.3g/100g║≤12g/100g | 重慶市計量質量檢測研(yán)究院(yuàn) |
| 11 | 宜昌市添好商貿有限(xiàn)責任(rèn)公司 | 湖北省宜昌市伍家崗區靈寶(bǎo)路99號 | 奉節縣一號(hào)橋青青百貨店 | 重慶市奉節縣魚複街道茶店(diàn)社區車站大樓二層3-5軸交J-1/A軸減3米通道 | 美國青豆 | 散(sàn)裝稱重 | 香奇+圖形 | 2021-05-01 | 酸(suān)價(以脂肪(fáng)計)║8.8mg/g║≤3mg/g | 合肥海(hǎi)關技術(shù)中心 |
| 12 | / | / | 開州區清才(cái)副食經營部 | 重慶市開州區雲楓街道永安社區江(jiāng)北街北七路69號門市(shì) | 泡紅椒 | 散裝稱重 | / | 2021-05-24(購進(jìn)日期) |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.20g/kg║≤1.0g/kg; 防腐劑混合使用時各(gè)自用量占其最大使用量的(de)比(bǐ)例之和(hé)║1.3║≤1 |
成都海關技術中心 |
| 13 | 溫州(zhōu)滿夏香食品有限公司 | 浙江省溫(wēn)州市(shì)蒼南縣鹵製品工業園區8幢A區 | 開州區涵蘇副食店 | 重慶市開州區中和鎮鶴林街222號 | 香辣雞塊(醬(jiàng)鹵肉製品) | 60克/袋 | 滿(mǎn)夏香+圖形 | 2021-05-17 | 菌落總數║21000;26000;32000;82000;53000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 成都海關技術中心 |
| 14 |
委托方(fāng)名稱:重慶夔牛酒業有限公司; 被委托生產企(qǐ)業名稱:四川·德陽市綿(mián)聖(shèng)曲酒廠(chǎng) |
委托方地址:重(chóng)慶市奉節縣西部新(xīn)區(qū)魏家社區5社13號; 被委托生(shēng)產企(qǐ)業地址:四川省德陽市(shì)孝泉鎮陽安路居委會五組 |
奉節縣詩城西路旭澳百貨超市 | 重慶市奉節縣永安街道詩(shī)城西(xī)路642號附2號S3幢1-12、1-13 | 紅髙粱(白酒(jiǔ)) | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 夔牛(niú) | 2020-11-15 | 甲醇(chún)║0.968g/L║≤0.6g/L | 合肥海關(guān)技術中心 |
| 15 | 張川 | 重慶市大足(zú)區棠香街(jiē)道二環北路中段187號附137號 | 大足區宜佳食品(pǐn)超市 | 重慶市大足(zú)區龍水鎮西一還房四期A棟9、10號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2021-01-18(購進日期) | 本文(wén)關鍵詞:
相關產品(pǐn)
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話(huà):4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海(hǎi)澱區中關村和(hé)盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|