


| 北京智雲達科技股份(fèn)有限公司(sī) | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣(yàng)單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目(mù)║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢(jiǎn)驗機構 | 備注 |
| 1 | 河南廣味鮮食品有限公司 | 新(xīn)野縣城郊鄉張樓村 | 漯河市佳萊商貿有限公司 | 河南省漯河(hé)市源匯區順河街街(jiē)道湘江路與五一路交叉(chā)口建業貳(èr)號城邦一期一(yī)#樓101號 | 小米陳醋 | 420ml/瓶 | / | 2021-04-23 | 不揮發酸(以乳(rǔ)酸(suān)計)║0.09g/100mL║≥0.50g/100mL | 調味品 | 河南(nán)省產品質量(liàng)監督檢(jiǎn)驗院 | |
| 2 | 太(tài)康縣興華食品有限公司 | 太(tài)康縣城關鎮建設路南段道南新街 | 太康縣紅遍天商貿有限公司(sī) | 河南省周(zhōu)口市太(tài)康縣清(qīng)集鄉清集村青芝路口對麵路南82號 | 香瓜籽 | 計量稱重 | / | 2021-02-10 | 糖精鈉(以糖精計)║1.52g/kg║≤1.2g/kg | 炒(chǎo)貨食品及堅果製品 | 河南省產品質量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 3 | / | / | 濟源市來軍水(shuǐ)果批零部 | 濟源市天壇泥河頭農貿市場B2區2號 | 香蕉 | / | / | / | 吡蟲啉║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 河南(nán)華測檢測技術有限公司 | |
| 4 | / | / | 民權縣鍋大俠(xiá)火鍋店(diàn) | 民權縣人(rén)民路西段(duàn)南側萬眾廣(guǎng)場二樓 | 方碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南宜測科技有限公司 | |
| 5 | 焦作市新雨康飲品有限公司(sī) | 焦(jiāo)作市馬村區演馬街(jiē)道辦事處九小路2118號 | 新鄉市吉象超市有限(xiàn)公司 | 榮校東路與新(xīn)四街(jiē)家屬樓門麵房東3號 | 檸檬味蘇打水飲料 | 450毫(háo)升/瓶 | 特潤 | 2021-03-24 | 菌落總數║12000CFU/mL;9300CFU/mL;15000CFU/mL;21000CFU/mL;15000CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南(nán)省產品質量監督檢(jiǎn)驗院(yuàn) | |
| 6 | 焦作市新雨康飲品有(yǒu)限公司 | 焦作市馬村(cūn)區演(yǎn)馬街道辦(bàn)事處九小路2118號 | 新(xīn)鄉市吉象超市有限公司 | 榮校東路與新四街家(jiā)屬樓門麵房東3號 | 白(bái)桃味蘇打水飲料 | 450毫升/瓶 | 特潤 | 2021-04-07 | 菌落總數║450CFU/mL;17000CFU/mL;8300CFU/mL;23000CFU/mL;18000CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
| 7 | / | / | 沈丘縣北新(xīn)華聯商貿有限公司 | 沈丘縣行政新區尚德路與陽光路交叉口 | 芹菜 | 計量稱重 | / | / | 甲拌磷(lín)║0.053mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 商丘市質量技術監督檢驗(yàn)測試中心 | |
| 8 | / | / | 河南丹(dān)尼斯百貨有限公司漯河金(jīn)山(shān)分公(gōng)司 | 漯河市郾城區金山路與(yǔ)黃河路交叉口昌建東外灘項目A7號樓 | 佳農香蕉 | / | / | / | 噻蟲胺║0.046mg/kg║≤0.02mg/kg;噻(sāi)蟲嗪║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南華測檢測技術有限公司 | |
| 9 | / | / | 臨潁巴莊餐飲有限公司 | 臨潁縣潁(yǐng)河路西段 | 湯碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南宜(yí)測科技有限(xiàn)公司 | |
| 10 | 河南(nán)鑫利源炒貨廠 | 商(shāng)丘市柘城縣城關毛莊 | 商丘市梁園區(qū)李姍副食(shí)品商行 | 商(shāng)丘市梁園區歸德路東都會國際6-7號門麵(miàn) | 原味瓜子 | 散裝(zhuāng)稱重 | / | 2021-04-18 | 過氧化值(以脂肪計)║3.7g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨(huò)食品(pǐn)及(jí)堅果(guǒ)製品 | 初檢機構:河南(nán)省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院;複檢機構:河南省(shěng)食(shí)品(pǐn)檢驗研(yán)究院 | |
| 11 | 山信植(zhí)物油有限公司 | 商城縣產業集聚區 | 信陽新瑪特購物休閑廣(guǎng)場(chǎng)有限公司 | 信陽市溮河區東方紅大道251號 | 稻米油(米糠油) | 5L/瓶 | / | 2021-01-28 | 苯(běn)並[a]芘║11.2μg/kg║≤8.0μg/kg | 食用油、油脂及其製品(pǐn) | 開封市食品藥品檢驗所(suǒ) | |
| 12 | / | / | 南陽市宛(wǎn)城區紅泥灣鎮祥福萊購物廣場 | 宛城區紅泥(ní)灣鎮紅茶路南段路西60號 | 花生米 | / | / | / | 黃(huáng)曲黴毒素B1║139μg/kg║≤20μg/kg | 食用(yòng)農產品 | 河南華測(cè)檢測技術有限公司 | |
| 13 | 江(jiāng)蘇(sū)太平洋酒業(yè)有限公司(sī) | 泗洪縣開發區五裏江(jiāng)路(lù)1號 | 博愛縣宏大日(rì)用百貨超市 | 博愛縣許良鎮許良村南口北50米路西 | 雙洋大曲酒 | 480ml/瓶,酒精度46%vol | / | 2016-11-20 | 三氯蔗糖║0.0158g/kg║不得使用 | 酒類 | 河(hé)南省產品質量監督檢(jiǎn)驗院 | |
| 14 | / | / | 湯陰縣城關政通(tōng)路天豐(fēng)蔬菜門市 | 湯陰縣城關政通路東段 | 黃豆芽 | / | / | / | 6-苄基(jī)腺嘌(piào)呤(6-BA)║55.3μg/kg║不(bú)得檢出 | 食用農(nóng)產品 | 河南(nán)海瑞正檢測技術有限公(gōng)司 | |
| 15 | / | / | 新安縣城關逍遙鎮胡辣湯 | 新安縣老城西關轉角樓 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以(yǐ)Al計)║1.70×10³mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食(shí)品(pǐn) | 河南(nán)聚穀檢(jiǎn)測(cè)研究(jiū)有限公司 | |
| 16 | 成都市紅碼頭食品(pǐn)有限公司 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|