


| 北京智雲達科技股份有限公(gōng)司 | |
| 郵 編(biān): | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 飲料監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱(chēng) | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格(gé)型號(hào) | 商標 | 生產日期/批(pī)號 | 不(bú)合格項(xiàng)目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| GC21360000382620471 | 1 | 江西玉笥大健康產業有(yǒu)限公司 | 江西省(shěng)吉安市峽江縣工業園區(qū) | 江西玉笥大(dà)健康產業有限公司 | 江西省吉安市峽江縣工業園(yuán)區 | 穀物多肽(tài)固體飲料 | 300克(20g/袋*15袋)/盒 | 康品家成 | 2021/6/21 | 菌落總數(CFU/g)║1.6×10⁵;1.4×10⁵; 1.5×10⁵;1.8×10⁵; 1.0×10⁵║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 飲料 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382610667 | 2 | 江西萬竹山竹汁飲料有限公司 | 宜(yí)春市宜豐縣黃崗鎮 | 江(jiāng)西萬竹山竹汁飲(yǐn)料有限公司 | 江西省宜春市(shì)宜豐縣黃崗工業區(qū) | 竹瀝健竹子植物水(shuǐ) | 240mL/瓶 | 竹瀝健 | 2020/11/9 | 黴菌(CFU/mL)║5.5×10³║≤20 | 飲料(liào) | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江(jiāng)西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382650744 | 3 | 蓮花縣飛雲山泉水廠 | 江西省萍鄉市蓮花縣六市鄉埡塢村 | 蓮花縣飛雲山泉銷售部 | 萍鄉市蓮花縣琴亭鎮南門村 | 飛雲山泉包裝飲用水 | 17升(shēng)/桶 | 飛雲山泉 | 2021/8/3 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║2;0;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/國抽 | 江西省食品(pǐn)檢驗檢測研(yán)究院 | |
| GC21360000382661426 | 4 | 鄱陽縣泉(quán)山純淨水(shuǐ)廠(chǎng) | 鄱(pó)陽縣田畈街鎮韶田操(cāo)家村(cūn) | 鄱陽縣泉山純淨水廠 | 江西省上(shàng)饒市鄱陽縣田(tián)畈街鎮韶田操家村 | 七甲山泉 | 17LlTRES/桶 | / | 2021/8/3 | 銅綠假單胞菌║13;43;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年(nián)第38期 | 2021.9.26 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382661439 | 5 | 江西省鄱陽縣津田純淨水廠 | 鄱陽縣謝家灘鎮楊塘(táng)路口 | 鄱陽縣(xiàn)謝(xiè)家灘(tān)鎮(zhèn)津田純(chún)淨水廠 | 江西省上饒市鄱陽縣謝家(jiā)灘鎮楊塘村 | 桶裝飲用純淨水 | 4加侖/桶 | / | 2021/8/3 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║40;5;3;2;2║n=5,c=0,m=0 | 飲料(liào) | 2021年(nián)第38期 | 2021.9.26 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測(cè)研究院 | |
| 肉製品監督抽檢不合格食品信(xìn)息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地(dì)址 | 被抽樣單(dān)位名(míng)稱(chēng) | 被抽(chōu)樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號(hào) | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告(gào)日期 | 任務來源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382610774 | 1 | 江西輝(huī)爪先生食品有限公司 | 江(jiāng)西省豐城市荷湖鎮山背村 | 江西輝爪(zhǎo)先生食品有限公司 | 江西省宜春市豐城市荷湖鎮山背(bèi)村委會 | 酸辣拆骨鴨爪(醬鹵肉製品) | 1千克/袋(dài) | 輝(huī)爪先(xiān)生 | 2021/8/8 | 菌落總數(CFU/g)║3.6×10⁴;1.1×10⁴; 1.4×10⁴;1.1×10⁴; 4.0×10⁴║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 肉製品 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究(jiū)院 | |
| SC21360000380231267 | 2 | 安徽寶利生物科技有限公司(sī) | 淮北市烈山區新蔡工業園(yuán)龍河路3號 | 蘆溪縣萬韻購物廣場有限公司 | 江西省(shěng)萍鄉市蘆溪縣蘆(lú)溪鎮麥園社區凱璟花園3-4棟B62 | 醬香肘 | 200g/袋 | 朗朗好心人加圖形 | 2021/4/25 | 菌落總數(CFU/g)║5.1×10⁵,2.4×10⁵,8.1×10⁵,7.8×10⁵,6.1×10⁶║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉製品 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/省抽 | 江西省產(chǎn)品質量監督檢(jiǎn)測院 | |
| 酒類(lèi)監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編(biān)號 | 序號(hào) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格(gé)項目 ║檢驗結果║標準值 | 分(fèn)類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢(jiǎn)驗機構 | 備(bèi)注 |
| SC21360000380231785 | 1 | 江西(xī)酒廠有限責(zé)任公司 | 江西(xī)省撫州市南城縣河東工業園區西四路 | 上饒縣三耳酒莊 | 上饒(ráo)市上饒縣經濟開發區武(wǔ)夷山大道15號(hào)68幢1-1 | 江西特曲濃香型白酒(特釀) | 480mL/瓶(píng) 酒精度(dù):42%vol | 盱江加圖形 | 2016/8/26 | 總酯(以(yǐ)乙酸乙酯計)(g/L)║1.30║≥1.50 | 酒類 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西(xī)/省抽 | 江西省產品(pǐn)質(zhì)量監督檢測院 | |
本文關鍵詞: