


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序(xù)號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 食(shí)品(pǐn)名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號(hào) | 任(rèn)務來源/項目名(míng)稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 樂昌市(shì)沿溪山飲用水有限公司 | 廣東省樂昌市沿溪山風門坳 | 樂昌市(shì)沿溪山飲用水有限公司 | 樂昌市(城北所)沿(yán)溪山(shān) | 包裝飲(yǐn)用水 | 18.9L/桶 | 沿溪山+圖(tú)案 | 2021-08-04 | 銅綠假(jiǎ)單胞菌║0;0;31;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第(dì)37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省(shěng)食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 2 | 樂昌市清益山泉飲用水有限公司 | 樂昌(chāng)市樂城(chéng)街道(河南)洪蓮村委會大塊衝組 | 樂昌市(shì)清益山泉飲用(yòng)水有限公司 | 樂昌市河南鎮長塘路(lù)2號富康樓A棟首層8號 | 包裝飲用水 | 18升/桶 | 圖形商標(biāo) | 2021-08-04 | 銅綠假單胞菌(jun1)║0;0;0;29;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/總局(jú)國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 3 | 樂昌市井華飲用水廠 | 樂昌市長來鎮上坪(píng)村長坑口(kǒu) | 樂(lè)昌市井華飲用水廠(普通合夥) | 樂昌市長來鎮上坪村天(tiān)鵝塘電站宿舍後麵的廠房 | 四(sì)指峰山泉 | 18L/桶 | 四指峰(fēng)山泉+圖案 | 2021-08-01 | 銅綠假單胞菌║0;0;95;160;88CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省(shěng)酒類檢測中心) | |
| 4 | 東莞市清溪礦泉(quán)水(shuǐ)廠(chǎng)有限(xiàn)公司 | 東莞市清溪鎮清溪林場內 | 東莞(wǎn)市(shì)清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪(xī)鎮清溪林場內 | 百歲寶包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 百歲(suì)寶 | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║0;12;0;4;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣(guǎng)東省食品檢驗所(廣東(dōng)省酒類檢測中心(xīn)) | |
| 5 | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清(qīng)溪(xī)鎮清溪林場(chǎng)內 | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪(xī)鎮清溪(xī)林場內 | 冰爽甜心(xīn)包裝飲用水 | 17.8升/桶 | / | 2021-07-19 | 銅綠(lǜ)假單胞菌║0;3;1;9;5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣(guǎng)東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東(dōng)省(shěng)酒類檢測(cè)中(zhōng)心) | |
| 6 | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮(zhèn)清溪林場內 | 東莞市清溪礦泉水廠有限公司 | 東莞市清溪鎮清(qīng)溪(xī)林場內 | 純真包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 純真 | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║29;0;0;46;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東(dōng)省(shěng)酒(jiǔ)類檢測中心) | |
| 7 | 汕(shàn)頭市旺味食品有限公司 | 汕頭市龍湖區龍新工業區龍新二街6號4樓西側 | 鶴山(shān)市沙坪安財超市 | 鶴山市沙坪前進路42號二層 | 紅糖薑茶(薑茶固體飲料(liào)) | 散裝稱(chēng)重 | 檬香趣 | 2021-06-12 | 菌落總數║50;2200;2000;2700;1300CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 飲料(liào) | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢(jiǎn)驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 8 | 東莞市豆(dòu)緣食(shí)品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯益工業園二街4號1棟(dòng)103室 | 佛山市天匯百匯(huì)百貨有限(xiàn)公司 | 佛山市南(nán)海(hǎi)區獅山鎮羅村沿江北路1號富弘廣場負一層B1F-068號商鋪 | 日式の奶酪 奶酪芝士口味雪糕 | 65克(kè)×5支/盒 | 圖案+百思源 ® | 2021-03-24 | 大腸菌群 ║610,410,830,410,390CFU/g ║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第37期(qī) | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗(yàn)研(yán)究院(yuàn) | |
| 9 | 東莞市豆緣食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道聯益工業園二街4號1棟103室 | 佛山市天(tiān)匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海(hǎi)區獅山鎮羅村(cūn)沿江北路1號富弘廣場負一層B1F-068號商鋪 | 榴蓮棒(雪糕) | 65克×5支/盒 | 圖案(àn)+百思源 ® | 2021-05-22 | 大腸菌群 ║120,45,28,48,30 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷(lěng)凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/總局國抽 | 廣東(dōng)產品質量(liàng)監督檢驗研究院 | |
| 10 | 東莞市豆緣食品(pǐn)有限公司 | 廣東省東莞(wǎn)市(shì)東城街道聯益工業園二街4號1棟103室 | 佛山市天(tiān)匯百匯百貨有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村沿江北路1號富弘廣場負一層B1F-068號商鋪 | 奶白(bái)兔(雪糕) | 65克×5支/盒 | 圖案+百(bǎi)思源 ® | 2021-05-22 | 大腸菌群 ║170,15,15,35,45 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/總(zǒng)局國抽 | 廣(guǎng)東產品(pǐn)質量(liàng)監督檢驗(yàn)研究院 | |
| 11 | 廣州(zhōu)市得津純食品有限公司 | 廣州市番禺區化龍鎮工業路10號之二 | 廣州市得(dé)津純食品(pǐn)有限公司 | 廣州市番禺區化龍鎮工業路10號(hào)之二 | 綠(lǜ)豆冰沙雪泥 | 380克/瓶 | / | 2021-08-01 | 菌落總(zǒng)數║3.5×10⁴,8.9×10⁴,1.3×10⁴,6.7×10⁴,7.1×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵ | 冷凍飲品 | 2021年第37期 | 廣東/省抽 | 廣(guǎng)東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 12 | 茂名(míng)市夏寶食(shí)品有限公司 | 廣東省(shěng)茂名市高新技術產(chǎn)業開發(fā)區七(qī)逕鎮七逕(jìng)管區糖寮嶺(lǐng)之五1棟 | 茂名(míng)市夏寶食品有限公司 | 茂名高新(xīn)技術產業開(kāi)發區七逕鎮七逕管區糖寮嶺之五1棟首層(céng) | 仙草奶茶味(wèi)冰沙飲品 | 420克/杯 | 米米樂™ | 2021-08-17 | 菌落總(zǒng)數║1.0×10⁴,5.7×10⁴,5.0×10⁴,4.6×10⁴,6.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000,大腸菌(jun1)群║45,40,65,70,65CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 2021年(nián)第37期 | 廣東(dōng)/省(shěng)抽 | 廣東(dōng)產品質量監督檢驗研究(jiū)院 | |
| 13 | 廣州金富士食品有限公司 | 廣州市花都區新雅街富源一路自編(biān)8號C棟101 | 梅州市大潤發商業有限(xiàn)公司 | 梅(méi)州市梅江區江南(nán)辦梅水路 | 原味瓜子 | 散裝 | / | 2021-05-11 | 過氧化值(以脂肪(fáng)計(jì))║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 炒(chǎo)貨食(shí)品及堅果製品 | 2021年第37期(qī) | 廣東/省抽(chōu) | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
本文關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司(sī)地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智(zhì)雲達科技(jì)股份有限公司 京ICP備(bèi)10013178號-7 京公網安備11010802018350號
|