


| 北京智雲達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地(dì)址: | 北京市海澱區中關村和(hé)盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企(qǐ)業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標(biāo) | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值(zhí) | 分類 | 任務來源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 蘇州七寶泉水廠 | 蘇州(zhōu)市光福鎮 | 蘇州市七寶泉水廠 | 蘇州市吳中區光福鎮(zhèn)寶泉路128號 | 包裝飲用水 | 350毫升/瓶 | / | 2021-06-29 | 溴酸鹽||0.014mg/L||≤0.01mg/L | 飲料(liào) | 江蘇省市場監督管(guǎn)理局 | 初檢機構(gòu):譜尼測試集團江蘇有限公司;複檢(jiǎn)機構(gòu):蘇州海關綜合技術中心 | / |
| 2 | / | / | 如皋市海之聲海鮮餐廳 | 南通市如皋市如城街道紅星農貿市場東第八間 | 勺子 | 1個(gè)/組 | / | 2021-07-10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷(wán)基苯磺酸鈉計)||0.018mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京(jīng)海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 3 | / | / | 如皋市海之聲海鮮餐廳 | 南通市如皋市如城街道紅星農貿市場東第八間 | 筷子 | 5支/組 | / | 2021-07-10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.137mg/100cm²||不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | 江蘇(sū)省(shěng)市場監督(dū)管理局 | 南京海關動植物與食品(pǐn)檢測中心 | / |
| 4 | / | / | 京口區聚盛源百貨超市 | 江蘇(sū)省鎮江市京口區焦山路與清河路交叉口 | 灑鬼花生 | 計量銷售 | / | 2021-05-21 | 過氧化值(zhí)(以(yǐ)脂肪計)||0.76g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品(pǐn)及堅果製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 中檢科(上海)測(cè)試技術有限公司 | / |
| 5 | / | / | 宿城區南菜市九街57號劉軍 | 宿城區南菜市九街57號(hào) | 牛蛙(wā) | / | / | 2021-09-07 | 恩諾沙星||291μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督(dū)管理局 | 普研(上海)標準技術服務有限公(gōng)司 | / |
| 6 | 標稱生產企業名稱:衡水市東方食品有限公司;委托生產企業名(míng)稱:福建三隻小熊商貿有限公司 | 委托生產企業(yè)地址:福建省泉州市晉江市永和鎮錢倉村群(qún)華東路214號(hào);標稱生產企業地址:河北省衡水市武強縣食品(pǐn)城 | 丹陽市(shì)界牌鎮劍清百貨商行 | 江蘇省鎮江市丹陽市界牌鎮界牌新村商業廣場1號樓 | 海苔花生 | 240g/盒 | 飛添佳 | 2021-01-17 | 過氧化值(以脂肪計)||0.70g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品(pǐn) | 江蘇省市場監(jiān)督(dū)管理局 | 中檢(jiǎn)科(上海)測試技術有限公司 | / |
| 7 | / | / | 徐州市泉山區李昕彤糧油店 | 立(lì)達路農貿市場 | 黑(hēi)芝麻 | 無包(bāo)裝 | / | 2021-08-15 | 酸價(以脂肪(fáng)計(jì))||4.0mg/g||≤3mg/g | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 8 | / | / | 徐州市泉山區富臨商(shāng)務酒店 | 雲龍湖大堤北側濱湖新(xīn)天地步行街A區101-111 | 涼拌(bàn)海蜇絲(餐飲自製) | 無包裝 | / | 2021-09-06 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||2540mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲(yǐn)食品 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 9 | 興化市味聚調味食(shí)品有限公司 | 興化市臨城鎮十裏村(cūn) | 新吳區蜀都鮮生百貨店 | 無錫市新吳區長江北路174-9號1層135及2層 | 生粉 | 160克/袋 | 味(wèi)之聚及圖形商(shāng)標 | 2021-08-27 | 菌落總數||3.1×10⁴CFU/g,6.7×10⁴CFU/g,3.3×10⁴CFU/g,3.9×10⁴CFU/g,4.6×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g,黴菌(jun1)和酵母||1.2×10³CFU/g||≤1000CFU/g | 澱粉及澱粉製品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 國家輕工業食(shí)品質量監督檢測(cè)南京站 | / |
| 10 | / | / | 泗洪縣世紀華聯(lián)超市時(shí)代城加盟店 | 江蘇省宿遷市泗洪縣黃山路東側(中正時代城(chéng))8幢 | 幹黃花菜 | / | / | 2021-08-22 | 二氧(yǎng)化硫殘留量||3.56g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 江蘇省市(shì)場監督管理局 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 | / |
| 11 | / | / | 江蘇永(yǒng)輝超市有限公司(sī)南(nán)京泰山街道(dào)星火(huǒ)路分公(gōng)司 | 江蘇(sū)省南京市江北新區泰山街道文景路99號天街B1F-Z01 | 鯿魚 | / | / | 2021-09-09 | 恩諾沙星||151μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品(pǐn) | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局 | 南京市(shì)食品藥品監督檢驗院 | / |
| 12 | / | / | 上海盒(hé)馬網絡科(kē)技(jì)有限公司蘇州吳中分公司 | 江蘇省蘇州市吳中區木(mù)瀆鎮金楓路264號悠方(fāng)購(gòu)物中心B1層165-1號(hào)商鋪 | 冰鮮梭子蟹 | 散稱 | / | 2021-09-10 | 鎘(以Cd計)||1.5mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督(dū)管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心(xīn) | / |
| 13 | 標稱生產企業(yè)名稱:杭州臨安恒隆食品有限公(gōng)司(sī);委托生產企業名稱:江蘇座上客食品工業有限公司 | 標稱生產企業地址:浙江省杭州市臨安區龍(lóng)崗鎮鬆雲路77號;委托生產(chǎn)企業地址:南(nán)京市溧水區經濟開發區寧溧(lì)高科技產業園 | 南(nán)京市棲霞區奇星樂食品店 | 江(jiāng)蘇省南京市棲霞區邁皋橋街(jiē)道邁化路蘇果超市內 | 開口鬆(sōng)子 | 散裝稱重 | 座上客 | 2021-08-03 | 過氧化值(以脂(zhī)肪(fáng)計)||0.61g/100g||≤0.50/100g | 炒貨(huò)食品(pǐn)及堅果製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京(jīng)市食品藥品監督檢驗院(yuàn) | / |
本文關鍵詞: