


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈(xià) |
| 保健食品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序(xù)號 | 標稱產品名稱 | 標(biāo)稱批(pī)準(zhǔn)文號 | 批號 | 規(guī)格(包裝規格) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地(dì)址 | 被(bèi)抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 產品類別 | 不合格項(xiàng)目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382610424 | 1 | 亨科思(sī)牌(pái)鋅顆粒(1-17歲)(草莓味) | 食健備(bèi)G202036001024 | 20210602 | 3.0g/袋 | 江西佰靈實業有限(xiàn)公司 | 樟樹市城北工(gōng)業(yè)園區 | 江西佰靈(líng)實業有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北工業園區 | 營養素補充劑 | 黴菌(jun1)和酵母(CFU/g)║490║≤50 | 保健食品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽(chōu) | 江西省(shěng)食品檢驗檢測研(yán)究院 | |
| 蔬菜製品監督(dū)抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
| 抽樣編(biān)號 | 序(xù)號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企(qǐ)業地址 | 被抽樣(yàng)單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合(hé)格項目(mù) ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |
| GC21360000382620583 | 1 | 永新縣李氏和子四珍農產品專業合作社 | 永新縣裏田鎮西陂村 | 永新縣李氏和子四珍農產(chǎn)品專業合作社(shè) | 江西省吉安市永新縣裏田鎮西陂村 | 醬薑 | 100g/袋 | 李氏四珍及圖形商標 | 2021/8/6 | 甜蜜素(sù)(以環己基氨基磺酸計)(g/kg)║2.36║≤1.0 | 蔬菜(cài)製品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | ||
| 冷凍飲品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單(dān)位地址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生(shēng)產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 | |
| GC21360000382680747 | 1 | 南昌市支氏食品(pǐn)有限公司 | 江西省南(nán)昌市進賢縣衙前鄉社咀村 | 南昌市支氏食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣衙前(qián)鄉社咀村 | 老綠(lǜ)豆(冰棍) | 70g/支 | / | 2021/4/17 | 菌落總數(CFU/g)║1.7×10⁵;1.8×10⁵;1.8×10⁵; 1.1×10⁵;1.4×10⁵║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵ | 冷凍飲品 | 2021年第(dì)41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | ||
| GC21360000382680746 | 2 | 南昌市(shì)支氏食品有限公司 | 江西省(shěng)南昌市進賢縣衙前(qián)鄉社咀村 | 南(nán)昌(chāng)市支氏(shì)食品有限公司 | 江西省南昌市進賢縣衙前鄉社咀村 | 老紅豆(冰棍) | 70g/支 | / | 2021/4/21 | 菌落總數(CFU/g)║5.1×10⁴;6.0×10⁴;1.8×10⁵; 1.9×10⁵;2.0×10⁵║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵ | 冷凍飲品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江(jiāng)西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | ||
| GC21360000382630646 | 3 | 九江市雪之情貿易有限公司 | 江西省九江(jiāng)市廬山區五裏街道前進工業基地3號樓 | 九江市雪之情貿易有限公司 | 江西省九江市廬山區五裏街道前進工(gōng)業基地3號樓 | 綠豆冰沙 | 300g/杯 | 小海哥 | 2021/7/17 | 菌落總數(CFU/g)║47000;42000;67000;48000;50000║n=5,c=2,m=25000,M=100000 | 冷凍飲品 | 2021年第41期 | 2021.10.20 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測研究院 | ||
本文關鍵詞: