


| 北京智(zhì)雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話(huà): | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司(sī)地址(zhǐ): | 北京市海(hǎi)澱區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信(xìn)息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名(míng)稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食(shí)品名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產(chǎn)日(rì)期/批號 | 不(bú)合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 海口瓊山王海(hǎi)珠蔬菜攤 | 海南省海口市瓊山區瓊州(zhōu)大道城東集市場 | 豇豆 | / | / | 2021/08/13 |
倍(bèi)硫磷 ║0.32mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用(yòng)農產品 | 海南/(國(guó)抽) | 海(hǎi)南省食(shí)品檢驗檢測中心 |
| 2 | / | / | 海口秀英陳小花蔬菜攤 | 海南省海口市(shì)秀英(yīng)區長流鎮長流農貿市場內陳(chén)小(xiǎo)花蔬菜攤 | 黃豆芽 | / | / | 2021/08/10 | 6-苄基(jī)腺(xiàn)嘌呤(6-BA)║0.108mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中(zhōng)心 |
| 3 | / | / | 儋州那大愛桃蔬(shū)菜攤 | 海南省儋州市軍屯農(nóng)貿市場c棟A71號(hào)蔬菜 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021/08/31 | 阿維菌素║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg;鎘(以Cd計)║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳(zhèn)市計量質量檢(jiǎn)測研究院 |
| 4 | / | / | 昌江百花匯商貿有限(xiàn)公司 | 海南省昌江黎族自治縣石碌鎮東風路25號迎賓館西(xī)側 | 鮮(xiān)雞(jī)肉 | 散裝(zhuāng)稱重(chóng) | / | 2021/08/31 | 多西環素 ║152μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 海南(nán)/(國抽) | 深圳市(shì)計量(liàng)質量檢測研究院 |
| 5 | / | / | 昌江石碌振霞海鮮攤(tān) | 昌江縣石碌中心市場海鮮類26號 | 草(cǎo)蝦 | 散裝稱重 | / | 2021/08/31 | 呋喃唑酮代謝物║4.88μg/kg║不得檢出;恩諾(nuò)沙星║1.15×10³μg/kg║≤100μg/kg;土黴素/金黴素/四環素(組合含量)║310μg/kg║≤200μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究(jiū)院 |
| 6 | / | / | 儋州那大(dà)符賢(xián)萍水產品攤 | 海南省儋州市那大軍屯農貿市場C棟B86 | 福壽魚 | 散裝稱重 | / | 2021/08/13 | 磺胺類(總量)║1.32×10³μg/kg║≤100μg/kg;甲氧苄啶║77.0μg/kg║≤50μg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測(cè)研究院 |
| 7 | / | / | 瓊(qióng)海百家麗業商貿有限公司 | 海南(nán)省瓊海市嘉積鎮東風路6號二樓 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/07/26 | 酸(suān)價(以脂(zhī)肪計)(KOH)║12.2mg/g║≤3mg/g | 食(shí)用農產品 | 海南/(省抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 |
| 飲料監督抽檢不合(hé)格(gé)產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企(qǐ)業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地(dì)址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格(gé)項目║檢(jiǎn)驗結果(guǒ)║標(biāo)準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 萬寧興隆(lóng)怡然咖啡廠 | 海南省(shěng)萬寧市興隆農場(chǎng)河西區 | 萬寧興隆怡然咖啡廠 | 海南省萬寧市興隆農場(chǎng)河西(xī)區 | 炭燒咖啡 | 300克/罐 | 怡然 | 2021/08/01 |
黴菌 ║3.4×10²CFU/g║ ≤50 CFU/g |
飲料 | 海南/(省抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 |
| 食用油、油脂及其製品監督抽檢不合格產品信(xìn)息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期(qī)/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名(míng)稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 海口拾味館餐(cān)飲管理有限(xiàn)公司(sī)國興分店 | 海南省海口市美蘭區國興大道63號(hào)國興大潤發(fā)商店街41號鋪麵 | 炸雞翅過程用油(棕櫚液(yè)油) | 散裝 | / | 2021/08/23 | 極性(xìng)組分(PC)║31.2%║≤27% | 食用油、油脂及其製品 | 海南(nán)/(國抽) | 華測(cè)檢測(cè)認證(zhèng)集(jí)團股份有限公司 |
| 糕點監督抽(chōu)檢不合格產品信息(xī) | ||||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標稱(chēng)生產企業地址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商(shāng)標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格(gé)項目║檢驗結果║標準值 | 分(fèn)類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構 |
| 1 | 儋州(zhōu)那大(dà)鄭福記食(shí)品廠 | 儋州那大鎮(zhèn)商業巷A1棟一樓 | 儋州那大鄭福(fú)記食品廠 | 海南省儋州市(shì)那大鎮商業巷(xiàng)A1棟 | 閩南風味綠(lǜ)豆餅 | 130克/盒(hé) | / | 2021/08/04 |
脫氫乙(yǐ)酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.914 g/kg║≤0.5 g/kg |
糕點 | 海南/(省抽) | 海南省(shěng)食(shí)品檢(jiǎn)驗檢測中心 |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關村和盛大廈