


| 北(běi)京智(zhì)雲達科(kē)技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信(xìn)息 | ||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址(zhǐ) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生(shēng)產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分(fèn)類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 萬寧(níng)萬城麥應照蔬菜攤位 | 海南省萬寧市萬城鎮(zhèn)人民街綜合市場內第(dì)17排第1-4號攤位 | 豇豆 | 散裝(zhuāng) | / | 2021/08/09 |
倍硫磷 ║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用農產品 | 海南/(國抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 | ||
| 2 | / | / | 臨(lín)高縣(xiàn)臨(lín)城家耿豬肉攤 | 臨高縣臨(lín)城西門市場二樓(lóu)ZR-25號(hào)攤位 | 豬肉 | / | / | 2021/08/17 | 氯黴素║1.2μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南(nán)/(省抽) | 海(hǎi)南(nán)省食品檢驗檢測中心 | ||
| 3 | / | / | 臨高臨城賽二蔬菜攤 | 臨高縣(xiàn)臨城江南市場蔬菜(cài)攤 | 黃豆(dòu)芽 | / | / | 2021/08/09 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯(lǜ)苯氧乙酸計)║0.136mg/kg║不得檢出(chū) | 食用農(nóng)產品(pǐn) | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測中心 | ||
| 4 | / | / | 澄邁老城(chéng)家(jiā)家(jiā)旺(wàng)超市 | 海南省澄邁縣老城鎮澄江北路農(nóng)貿市場二樓 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/09/06 | 酸價(以脂肪計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 | ||
| 5 | / | / | 儋州那(nà)大(dà)陳乾芝海鮮攤 | 海南省儋州市那大(dà)軍屯(tún)市場C樓B61海鮮攤位 | 九棍(海水魚) | 散裝稱重 | / | 2021/08/13 | 組胺║71.4mg/100g║≤20mg/100g | 食(shí)用農產(chǎn)品(pǐn) | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 | ||
| 6 | / | / | 澄邁福山林常明商行 | 海南省(shěng)澄邁縣福山鎮農貿市場內 | 黑(hēi)芝(zhī)麻 | 散裝稱重 | / | 2021/07/28 | 酸(suān)價(以脂肪計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海(hǎi)南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 | ||
| 7 | / | / | 儋州那大唐月花副食店(diàn) | 儋州市那大軍屯市場內B棟03號 | 生幹黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/08/11 | 酸價(以脂肪計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量(liàng)檢測研究院 | ||
| 8 | / | / | 瓊海嘉積寶真超市金海店 | 海南省(shěng)海南省瓊海市嘉積鎮金海路廣海大廈第一、二、三層(葉(yè)文出租) | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/06/23 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║10.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產品 | 海南/(省抽) | 譜尼測試集(jí)團(tuán)股份(fèn)有限公司 | ||
| 水果製品監督抽檢不合格(gé)產品信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單位地(dì)址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批(pī)號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目(mù)名(míng)稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 海(hǎi)南年年有魚食品有限公司 | 海南省海口市秀英區(qū)港澳開發區興業路19號 | 三亞廣百家商貿(mào)有限(xiàn)公司 | 海南省三亞市吉陽區榆(yú)亞大道136號港灣城1F-01、2F-01商鋪 | 金(jīn)鑽鳳梨幹 | 168克(kè)/盒 | 大花島及圖形商標(biāo) | 2021/07/12 | 脫氫乙(yǐ)酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸(suān)計)║0.0110 g/kg║不得使(shǐ)用 | 水果製品 | 海南(省抽) |
初檢機構:廣州檢驗(yàn)檢測認證集團有限公(gōng)司 複檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 |
||
| 冷凍飲品監督(dū)抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地(dì)址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 海南椰嶼坊食品有限公司 | 海南省(shěng)海口市秀英(yīng)區永萬工業開發(fā)區海盛路113號 | 文昌文城雄記冰(bīng)淇淋店 | 海南省文昌市文城鎮文建西路184號 | 瓜子脆(牛奶蛋糕味雪糕) | 65克(kè)/袋 | 椰嶼坊圖形及文字商標 | 2021/05/09 | 蛋白質║0.30g/100g║≥0.4g/100g | 冷凍飲品 | 海南/(國抽) | 海南省(shěng)食品藥品檢驗所海口分所 | ||
| 食用油(yóu)、油脂及其製品監督(dū)抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||
| 序(xù)號 | 標稱生(shēng)產企業名稱 | 標稱生產企業(yè)地(dì)址 | 被抽樣(yàng)單位名(míng)稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果(guǒ)║標準值 | 分(fèn)類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 定安龍河東記純磨餐飲店 | 本文關鍵(jiàn)詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北(běi)京市海澱區(qū)海澱區中關村(cūn)和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
| ||||||||||