


| 北京智雲達科技股份有限(xiàn)公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北(běi)京市海澱區(qū)中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批(pī)號 | 不合格項目║檢驗(yàn)結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任(rèn)務來源/項目名稱 | 檢測機構 | 備(bèi)注 | |
| 1 | 吉林市(shì)大江食(shí)品有限公司 | 吉林省吉林市船營區沙河子鄉育林村四隊 | 吉林市龍潭區街鄰西紅(hóng)市超市金山店 | 吉林省吉林市龍潭(tán)區北府新城一號商業綜合體1層038號 | 辣白(bái)菜 | 350g/盒 | 江城辣哥 | 2021-08-17 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║初(chū)檢值1.46g/kg,複(fù)檢值1.41g/kg║≤ 1.0 g/kg | 蔬菜製品 | 醬醃菜 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國(guó)抽(chōu) |
初檢機構:吉林省食品檢驗所 複檢機構:國家農(nóng)業深加工產品質量(liàng)檢驗檢測中心 |
/ |
| 2 | 梅河口市昌德食品有(yǒu)限公司 | 吉(jí)林省梅河口市(shì)紅梅鎮(zhèn)富強村 | 鬆原市寧江區潤陽鮮佳盈生活超市 | 吉(jí)林省鬆原市寧江區東鎮大路潤(rùn)陽國際71號(hào)樓101號 | 毓糧田冷麵(其他方便食(shí)品) | 380克/袋 | 毓糧田+圖形商標 | 2021-06-12 | 菌落總數║1400000,1100000,1200000,1300000,1200000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大腸菌群║130,90,120,130,120CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 方便食品 | 方便粥、方便盒飯、冷麵(miàn)及其他熟製方(fāng)便食品等 | 第46期(qī) | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 3 | 吉林省鷹(yīng)歌食品有(yǒu)限公司 | 吉林省梅河口市(shì)張家301幢0號 | 蛟河市鑫旺客隆(lóng)生活購物中心 | 吉林省吉林市蛟河市民主街道首美(měi)商業街2-15(首鋼美麗城集中商(shāng)業1號樓)1層(1-2、16、18、20、21、22、26、30)門 | 朝族冷麵 | 370g/袋 | 鷹之歌+圖形商標 | 2021-07-14 | 菌落總數║1600000,1300000,1800000,2000000,2200000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | 方便(biàn)粥、方便盒飯、冷麵及其(qí)他熟製(zhì)方便食品等 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 4 | 長春市家佳樂調味食(shí)品有限公司 | 吉林省長春市德惠市鬆花(huā)江鎮興隆泉村 | 長(zhǎng)春市(shì)家佳樂調味食品有限公司(sī) | 吉林省德惠市鬆花(huā)江鎮興隆泉村 | 桂花香(xiāng)醋 | 450ML/瓶 | / | 2021-08-10 | 不揮發酸(以乳酸計)║0.079g/100mL║≥0.50g/100mL | 調味品 | 食醋 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食(shí)品檢驗所 | / |
| 5 | 長春市家(jiā)佳樂(lè)調味食品有限(xiàn)公司 | 吉林省德惠市鬆花江(jiāng)鎮興隆泉村 | 長春市家佳樂調味食品有限公(gōng)司 | 吉林省德惠市鬆花江鎮興隆泉村 | 大豆醬 | 1.6KG/瓶 | 惠佳+圖形商標 | 2021-08-07 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.36g/kg║≤1.0g/kg | 調味品 | 黃豆醬、甜麵醬等 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林(lín)國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 6 | 吉林·公主嶺市三奇釀(niàng)酒有限責任公司 | 公主嶺(lǐng)市公伊路87號 | 舒蘭市金億超市有限(xiàn)公司 | 吉林省吉林市舒蘭市萬嘉(jiā)購物廣場地下一層 | 百年公主茶缸酒(白酒) | 200ml/缸 酒(jiǔ)精度:40%vol | 百年公主 | 2018-01-04 | 酒精度║38.1%vol║39.0-41.0%vol | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林(lín)國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 7 | 梅(méi)河口市(shì)眾承(chéng)食品(pǐn)有(yǒu)限公司(sī) | 吉林省梅河口市杏嶺(lǐng)鎮強勝村村部(bù)西下(xià)屋(wū) | 吉(jí)林市龍(lóng)潭區正恭萬家(jiā)福生鮮賣場 | 吉(jí)林省吉林市龍潭區(qū)徐州路468號貿易局商住樓9號(hào)網點 | 方(fāng)便冷麵(小麥冷麵) | 330g 麵餅(bǐng)200g 料包(bāo)110g 辣(là)椒油(yóu)15g 辣椒麵5g/袋 | 林淺 | 2021-07-18 |
菌落總數║260000,190000,250000,250000,250000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g; 大腸菌群║910,110,980,120,690 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g |
方便食品(pǐn) | 方便(biàn)粥、方便盒飯、冷麵及其他熟製方便食品等 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | 委托方:梅河口市聯(lián)創(chuàng)橙果電子商(shāng)務有限公司 |
| 8 | 延邊曹萬千辣椒醬文化(huà)傳(chuán)播有限(xiàn)公司 | 吉林省延邊朝鮮(xiān)族自治州和龍(lóng)市(shì)八家子鎮河南(nán)村 | 延吉百大集團商業連鎖經營有限公司(sī) | 吉(jí)林省延邊朝鮮族自治(zhì)州延吉市愛丹路125號 | 辣椒醬 | 500±10g/罐 | 圖(tú)形商標 | 2021-06-12 |
山梨酸及(jí)其鉀鹽(以山梨酸計)║初(chū)檢值2.89,複檢值2.78g/kg║ ≤1.0g/kg |
調味品 | 辣椒醬(jiàng) | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林(lín)國抽 |
初檢機構:吉林省食品檢驗所 複檢機構:大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 |
/ |
| 9 | 吉林省申(shēn)家(jiā)酒坊酒(jiǔ)業有限公司 | 吉林省公主嶺市大榆樹鎮 | 公主嶺市申(shēn)家酒坊嶺西專賣店 | 吉林省公主嶺市嶺西街新(xīn)開委(嶺西市場) | 申家鋪子酒(白酒) | 500mL/瓶 52%vol | / | 2021-01-09 | 酒精度║50.3%vol║51.0-53.0%vol | 酒(jiǔ)類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 10 | 吉(jí)林省申家酒坊酒業有限公司 | 吉林省公主嶺市大榆(yú)樹鎮 | 公主嶺市申家酒坊嶺西(xī)專賣店 | 吉林省(shěng)公主嶺市嶺(lǐng)西街新開委(嶺西(xī)市場) | 再一春酒(jiǔ)(清香型(xíng)白酒) | 500mL/瓶 50%vol | / | 2021-08-18 | 酒精度║48.1%vol║49.0-51.0%vol | 酒類 | 白(bái)酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉(jí)林省食品檢驗所 | / |
| 11 | 吉林省榆樹市曉來酒業有限公司 | 吉林省長春市(shì)榆樹市五棵樹鎮 | 延邊於仕萬客隆超市有限責任公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市愛丹路695號(hào)(新天(tiān)地購物廣場) | 大(dà)米酒(白酒) | 500ml/瓶 酒(jiǔ)精度:42%vol | 九億人+圖形商標 | 2019-06-01 | 酒精度║43.9%vol║41.0-43.0%vol | 酒類 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 第46期 | 本文關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海澱區海澱區中關(guān)村和(hé)盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲(yún)達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|