北京(jīng)智雲達科(kē)技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區雙清路一號(hào)培黎職業學院逸三(sān)樓 |
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱(chēng) | 標稱生產企業地址(zhǐ) | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品(pǐn)名稱 | 規格型號(hào) | 商標 | 生產日期/批號 | 不(bú)合格項目║檢驗結果║標準值(zhí) | 分類(lèi) | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 上海萬誠食品有限公司 | 上(shàng)海市寶山區共祥(xiáng)路529號1幢 | 上海七寶樂購購物(wù)中心(xīn)有限公司都市路分公司 | 上海(hǎi)市閔行區都市路3366號 | 鹹草雞 | 500克/袋 | 圖形商標+盤點美味(wèi) | 2020/6/22 |
菌落總數(shù)(CFU/g) ║>3.0×10⁴,>3.0×10⁴,>3.0 ×10⁴,>3.0×10⁴,>3.0×10⁴ ║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ |
肉(ròu)製品 | 上海市質量監督(dū)檢驗技術研究院 | |
2 | 石家莊經濟(jì)技術開發區長城食品有限公司 | 河北省石(shí)家莊市經(jīng)濟技術開發區揚子(zǐ)路1號 | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司普陀第二分公(gōng)司(sī) | 上海市普陀區武(wǔ)寧路101號一層101室-1F-S01室及二層201室-2F-01A/01B/01C室 | 精肉培根(切片)減鹽 | 45克×3/袋 | 伊藤食品 | 2020/7/2 | 大腸菌群(CFU/g)║4000,3900,3500,4600,4400║n=5,c=2,m=10,M=10² | 肉製品 | 上海市質(zhì)量(liàng)監督檢驗技術研究(jiū)院 | |
3 | 上海立坤食品(pǐn)有限公司 | 上海市鬆江區車墩鎮趙家涇路389號4幢一層A101/B101/B102/C101 | 上海聯家(jiā)超市有限公司徐涇店 | 上海(hǎi)市青浦區徐涇鎮滬青(qīng)平公路1829號一至三層 | 長崎蜂蜜蛋糕 | 250g/袋(dài) | / | 2020/7/21 | 菌落總數║380000,530000,140000,130000,1900000(CFU/g)║n=5;c=2;m=104;M=105(CFU/g) | 糕點 | 上(shàng)海華測品標檢測技術有限(xiàn)公司 | |
4 | 上海摩果食品有限(xiàn)公司 | 上海市金山工業區(qū)思業路35號2幢二層 | 上海奉賢南橋第一(yī)食品商店有限公司 | 上海市奉賢區南橋鎮百齊路(lù)288號一層(G41-F01-1-038) | 木(mù)糖醇(chún)牛軋(zhá)雪花酥 蔓(màn)越莓味(wèi) | 計量稱重 | 歸然八味 | 2020/1/1 | 過(guò)氧化值║2.0g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 上海華測品標檢測技術有限公司 | 複檢機構:上海(hǎi)市食品藥品檢驗所(suǒ) |
5 | 上海奧達娛樂有限公司 | 上海市浦東新區年家浜路431、433號4層(céng)、435、437號401、402、403、404室 | 上海(hǎi)奧達娛樂有限公司 | 上海市浦東新區年家浜(bāng)路(lù)431、433號4層、435、437號401、402、403、404室 | 西(xī)瓜汁 | / | / | 2020/7/28 | 菌落總數(CFU/mL)║>3000000 ║≤100000 | 餐飲食品(pǐn) | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
本文關鍵詞:監督 管理 嬰幼兒配方食品 食用(yòng)農(nóng)產品 可可 焙烤 食品 糕點(diǎn) 微生物 食糖 食品安全 肉製品 咖啡 抽檢 餐飲