北京智雲達科技股份有限(xiàn)公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地(dì)址: | 北京市海澱區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
新疆維吾爾自治區市場監督管理局(jú)食品安全評價性抽檢信息通告(2020年第4期)2020年 第(dì) 88 號 | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱(chēng)生產企業/ 進貨來源名稱 | 標稱(chēng)生(shēng)產企業/ 進貨來源地址 | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標(biāo) | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢(jiǎn)驗機構 | |
1 | / | / | 新疆萬力商業投資管理有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市解放路79號 | 豇豆 | / | / | 克百威 | 0.056mg/kg | 0.02mg/kg | 四(sì)川省食品藥品(pǐn)檢驗檢測院 | |
2 | / | / | 喀什市豐豫(yù)果蔬店 | 新疆喀什地區喀什市(shì)曙光國際農業科技(jì)博覽城18棟03號商鋪 | 沃柑 | 散裝稱重 | / | 丙溴(xiù)磷 | 0.23mg/kg | 0.2mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣(yàng)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期(qī) | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 湖南金(jīn)福元(yuán)食品股份(fèn)有限公司 | 武岡市工業園春光路 | 新疆友好(集(jí)團)股份有限公司昌吉友好時(shí)尚購物中心 | 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治(zhì)州昌(chāng)吉市建國西路219號(125區2丘42、44、46、48棟) | 鹵豆腐 | 200克/袋 | 武岡鹵菜 | 2019/09/24 | 山梨酸及其鉀鹽(以山(shān)梨(lí)酸計) | 1.3g/kg | ≤1.0g/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
新疆維吾爾(ěr)自治區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通(tōng)告(2020年第35期)2020年 第 89 號 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業/進貨(huò)來源名稱 | 標稱生(shēng)產企業/進貨(huò)來源地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣(yàng)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 不合格項目 | 檢(jiǎn)驗結果 | 標準值 | 檢(jiǎn)驗機構 | |
1 | / | / | 霍城縣金芬百貨超市 | 新疆伊犁州霍城縣朝陽北路(霍(huò)城新天地商業廣場) | 雞蛋 | 散裝 | / | 磺胺類(總量) | 9.83μg/kg | 不得檢出(chū) | 華測檢(jiǎn)測認證集團北京有限公司 | |
2 | / | / | 霍城縣家鄉好商貿有限責任公司 | 新疆伊犁州霍城縣朝陽北路新華(huá)書店56號 | 雞蛋 | 散裝 | / | 磺胺類(總量) | 928.66μg/kg | 不得檢出 | 華測檢測認證集團北(běi)京有限公司 | |
3 | / | / | 墨玉縣天鮮配生鮮超市 | 新疆和田地區(qū)墨(mò)玉縣英協海爾路1-2-102號 | 生花生 | 散裝(zhuāng) | / | 鎘(以Cd計) | 0.72mg/kg | ≤0.5mg/kg | 華測檢測認證集(jí)團北京有限公司 |
本文關鍵詞:食品檢測 認證體係 糧油 標簽: 監(jiān)督 管理 食用農產品(pǐn) 食品 食品安全 豆製品 抽檢
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北(běi)京市(shì)海澱區雙清路1號院內6號樓(西)4層404室