


| 北京智雲達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 100081 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗(yàn)結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 廣東皇麥世家食品有限(xiàn)公司 | 汕頭市珠津工業區玉津中路7號1幢 | 開平(píng)市水口鎮鵬泰商場新濠店 | 開平市水口鎮新華路58號 | 蛋(dàn)白早餐奶固體飲(yǐn)料-牛奶鐵鋅鈣 | 406克(12小(xiǎo)包(bāo))/袋 | 雀皇+圖案 | 2020-01-08 | 菌落總數║4100;2900;2800;3000;4400CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104CFU/g | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食(shí)品檢驗所(廣東省酒類檢測中心(xīn)) | |
| 2 | 廣州永信天然淨水有限公司 | 廣(guǎng)州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 廣州永信天然淨水有限公司 | 廣(guǎng)州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 澳夫山包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 澳夫山 | 2020-06-15 | 銅綠假單胞(bāo)菌║0;0;0;105;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第(dì)34期(qī) | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 3 | 廣州永(yǒng)信天然(rán)淨水有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集賢(xián)村3隊 | 廣(guǎng)州永信(xìn)天(tiān)然淨水(shuǐ)有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集(jí)賢村3隊 | 龍圖泉包裝(zhuāng)飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║23;124;14;0;132CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(suǒ)(廣東省酒類檢(jiǎn)測中心) | |
| 4 | 廣州永信天然淨水有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 廣(guǎng)州永信天然淨(jìng)水有限公司(sī) | 廣州市花都區(qū)獅嶺(lǐng)鎮集賢村3隊 | 澳夫(fū)山包裝(zhuāng)飲用水 | 18.9升/桶 | 澳夫(fū)山 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║0;108;0;0;3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒(jiǔ)類檢測(cè)中(zhōng)心) | |
| 5 | 韶關市五馬寨菌業有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) | 廣東省韶關市仁化縣(xiàn)大橋鎮(zhèn)長壩村委會茨菇塘村小組五馬寨生態園內 | 韶關市五(wǔ)馬寨菌業(yè)有(yǒu)限公司 | 仁化縣大橋鎮長壩村委(wěi)會茨菇塘村小組五馬(mǎ)寨生態園綜合樓 | 黃(huáng)牛(niú)肝菌 | 150克/包 | 圖形商標 | 2020-04-10 | 鎘(以Cd計(jì))║8.9mg/kg║≤2.38mg/kg(按脫水率折算) | 蔬菜製品 | 2020年第34期 | 初檢機構(gòu):華測檢測認證集團股份有限公司(sī);複檢機構(gòu):廣(guǎng)東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | |
| 6 | 廣東荔園食品有(yǒu)限公司 | 廣東省雲浮市新興縣城南金沙工業區 | 廣州市黃埔區申德社區(qū)生活超市 | 廣州市(shì)黃埔區黃埔東路298號(hào)惠潤廣場第一層1095鋪位和第二層2050鋪位 | 荔園爽(shuǎng)脆桃 | 200克/包 | 彩園+圖案(àn) | 2020-04-16 | 菌落總(zǒng)數║7800;<10;2900;2200;27000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g | 水果製品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒(jiǔ)類(lèi)檢測中心) | |
| 7 | 汕(shàn)頭市金平區富隆食品廠 | 廣東省汕頭市金平區前溪路(lù)8號工業廠房七樓 | 廣州市嘉歡源貿易有限公司 | 廣州市番禺區洛(luò)浦街南浦沿沙路135號二樓(部位:之(zhī)三) | 椰絲花生切糕 | 230克/盒 | 粵澳人(rén)家+圖案 | 2019-11-08 | 過(guò)氧化值(以脂肪計)║0.39g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2020年(nián)第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省(shěng)酒(jiǔ)類檢測中心) | |
| 8 | / | / | 佛山市南海惠茗餐廳(tīng) | 佛山市南(nán)海(hǎi)區裏水鎮裏水辦事處沙湧湖洲村民小組(zǔ)(中清綜合樓)二層206號(hào) | 爽滑(huá)牛肉腸 | / | / | 2020-05-18(加(jiā)工日期) | 菌落總數║8100000CFU/g║滿意(yì):<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐飲(yǐn)食品 | 2020年第(dì)34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中(zhōng)心) | |
| 9 | / | / | 佛山市南海惠茗餐(cān)廳 | 佛山市南海區裏水鎮(zhèn)裏水辦事處沙湧湖(hú)洲村民小(xiǎo)組(中清綜合樓)二層206號 | 香綿瘦肉粥 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數║590000CFU/g║滿(mǎn)意(yì):<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格(gé):≥10⁵ | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東(dōng)省(shěng)酒類檢測中心) | |
| 10 | / | / | 佛山市(shì)南海(hǎi)惠茗餐廳 | 佛山市南(nán)海區裏水(shuǐ)鎮裏水辦事處沙湧湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號 | 蜜汁叉燒腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數║2900000CFU/g║滿意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 11 | / | / | 佛山市(shì)南海(hǎi)惠茗(míng)餐廳 | 佛山市南(nán)海(hǎi)區裏水鎮裏水辦事處沙湧湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號 | 冬(dōng)菇豬肉腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數║15000000CFU/g║滿意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵ | 餐飲食(shí)品(pǐn) | 2020年第(dì)34期 | 廣東省食品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢(jiǎn)測中心) | |
| 12 | / | / | 廣州國廚工坊餐飲服務有限公司(sī) | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道2號雲峰大酒店(diàn)一(yī)樓多功能廳、西餐廳、廚房、二樓(lóu)全層 | 鵝 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(購進日期) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║4.4μg/kg║不得檢出(chū) | 餐飲食品 | 2020年第(dì)34期(qī) | 廣東省食品檢驗所(廣東(dōng)省(shěng)酒類(lèi)檢測(cè)中(zhōng)心) | |
| 13 | / | / | 廣州(zhōu)國廚工坊餐飲服(fú)務有限公司 | 廣州市花都區鏡湖大道2號雲峰大酒店一樓(lóu)多功(gōng)能廳、西餐廳、廚房、二樓全層 | 雞 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-05-27(購進日期) | 五(wǔ)氯酚酸鈉(nà)(以五氯酚(fēn)計)║3.0μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東(dōng)省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
本文關鍵詞:監督 管理 食品 果製品 糕點 重金屬 飲料 微生物 蔬菜 獸藥殘留 食品安全 乳製品 豆製品 調味品 蛋製品 抽檢 餐(cān)飲