北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵(yóu) 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區雙清路一號培黎職業學(xué)院逸三樓 |
序(xù)號(hào) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產(chǎn)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品(pǐn)名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格(gé)項目||檢驗結果||計量單位||標準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 廈(xià)門譚富實業有限公司 | 福建省廈門市湖裏區(qū)金山街道後坑前社11號金秋工業園2層(céng) | 廈門集(jí)正(zhèng)商貿有(yǒu)限公司 | 福建省廈門市(shì)思明區仔尾路338號(hào)1層(céng)01號(hào)商(shāng)場及01、02夾層之二(èr) | 魚皮花生(炒貨食(shí)品-烘炒類) | 110克 | 鷺珍+圖形 | 2020/2/5 | 過氧化值(以脂肪計)||1.1||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果(guǒ)製品 | 第35期(qī) | 2020.9.25 | 福建/國抽(chōu) | 福建省產品質量檢驗研(yán)究院 |
1.複檢機構為福建中檢華日食品安(ān)全檢測有限公司; 2.產地(dì):福建省廈(xià)門市 |
2 | / | / | 古田縣新秀天添超市 | 古田縣城西街道新秀路30-12號 | 散裝甘草瓜子 | / | / | 2020/4/8 | 過氧化值(以脂肪(fáng)計)||0.73||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅(jiān)果製(zhì)品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福(fú)建省(shěng)產品質量檢驗研究院 | 供應商:古田(tián)縣黃攸敬(攸惠)糧油店 |
3 | 吉林市好小子食品有限責任公司 | 吉林永吉經濟(jì)技術開發區人民路(lù)5號 | 漳州潤良商業有限公司 | 福建省漳州市龍文區步文(wén)鎮迎(yíng)賓路12號“錦繡一方商業廣場” | 山椒脆(cuì)肚(dù)(輻照食(shí)品) | 180克(kè) | 好小子+圖形 | 2020/5/20 | 菌落總數||3.9×10⁴;2.5×10⁴;8.5×10⁴;1.8×10⁴;<1×10²||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉製品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產品質量(liàng)檢驗研究(jiū)院 | 產地:吉林省吉林市 |
4 | / | / | 泉州好(hǎo)日元商貿有限公司 | 福建省泉州市鯉城區江南街道明光社區摩卡小鎮商(shāng)住樓A區101 | 綠豆芽 | / | / | 2020/7/31 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.91||mg/kg||不得(dé)檢出 | 食用農產品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗(yàn)研究院 | 樣品來源信息:曾井批發蔬菜市場21號攤位 |
5 | / | / | 中閩百(bǎi)匯(中國)零(líng)售集團有限公司晉江橋南分公司 | 福建省泉州晉江市池店鎮(zhèn)池峰路蓮花怡景(F1地塊新加坡城)1#商場 | 菠菜 | / | / | 2020/7/31 | 毒死蜱||0.77||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產品(pǐn) | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產品質量(liàng)檢驗研究院 |
1.供應商(shāng):泉州市吳陽鮮生農產品有限公司; 2.被抽樣單位(wèi)已索取該批次菠菜“一品(pǐn)一碼”追溯(sù)憑證 |
6 | / | / | 泉州市如龍得雲(yún)商貿有(yǒu)限公司 | 福建省(shěng)泉州市晉江(jiāng)市陳(chén)埭鎮涵口村東大路70號1-2樓 | 韭(jiǔ)菜 | / | / | 2020/7/31 | 腐黴利||1.17||mg/kg||0.2 | 食用農產品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建(jiàn)/國抽 | 福建省產(chǎn)品質量檢驗(yàn)研究院 |
1.供應商(shāng):閩(mǐn)夏農副產品批發(fā)市場; 2.被抽樣單位已索取該批次韭(jiǔ)菜“一品一碼”追溯憑證 |
7 | / | / | 屏南華(huá)寧購物廣場有限責任公司屏南東環店(diàn) | 福建省寧德市(shì)屏南(nán)縣古峰鎮東環中(zhōng)路258號 | 油麥菜(cài) | / | / | 2020/8/3 | 氟蟲腈||0.19||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省(shěng)產品質量檢驗研究(jiū)院 |
1.供應商:福建安田農業科技有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批次油麥菜“一品一碼”追溯憑證 |
8 | / | / | 漳州市潤禾超市有限公司 | 福建省(shěng)漳州市薌城區騰飛路639號(延安廣(guǎng)場華苑13-14幢(zhuàng)商城0074-1-21號鋪位) | 黃薑 | 散裝稱重 | / | 2020/8/4 | 鉛(qiān)(以Pb計)||0.573||mg/kg||0.1 | 食用農產品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建(jiàn)/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供(gòng)應商(shāng):海峽(xiá)農(nóng)博會 |
9 | / | / | 泉州鯉城友誼百(bǎi)貨貿易有限公(gōng)司(sī) | 福建省泉州市鯉城區金龍街(jiē)道後坑社區繁榮路1-13號(hào) | 大頭魚 | / | / | 2020/8/12 | 孔雀石綠||16.5||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第35期(qī) | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:晉江市池店華洲水產市場金燦水產(chǎn)店 |
10 | 福州澤(zé)霖食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道(dào)鐵嶺西路18號6#廠房(fáng) | 福清市惠當(dāng)家超(chāo)市有限公司 | 福建省福(fú)州市福清(qīng)市宏路街道上鄭村金輝華府三(sān)期A區地下(xià)室商業 | 韓國鮮味海蜇 | 150克 固形物≥50% | 閩洋 | 2020/2/17 | 菌落總數||1.6×10⁵;1.3×10⁵;1.0×10⁵;1.1×10⁵;1.3×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產製品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省福州市 |
序(xù)號(hào) | 標稱生(shēng)產企業名稱(chēng) | 標稱生產企業地址(zhǐ) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食(shí)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(加工、購(gòu)進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 莒南和信食品有(yǒu)限(xiàn)公司 | 山東莒南經濟開(kāi)發區西一路南段(duàn) | 廈(xià)門潤良(liáng)商業有限公司 | 廈(xià)門市湖裏區呂嶺路1068號蔡塘廣場負一樓2號-10號 | 乳酸菌飲料蘆薈味 | 180毫升 | / | 2020/7/11 | 蛋白質||0.64||g/100g||/0.7 | 飲料 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院(yuàn) | 產地(dì):山東省臨沂市 |
本文關鍵詞:監督 管理 食(shí)用農產品 食品 果製品 飲料 微生物 水產 獸藥殘留 食品安全 肉製品 抽檢 炒貨