北京智雲達科技股(gǔ)份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北(běi)京市海澱區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
食品(pǐn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(xī)表(餐飲食品(pǐn)) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生(shēng)產企(qǐ)業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生(shēng)產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢(jiǎn)驗結果||計量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期(qī) | 任(rèn)務來源/項目名(míng)稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC20350000002946988 | 1 | / | / | 寧(níng)德市東僑經濟技(jì)術開(kāi)發區紅爛漫酒樓 | 福建省寧德市東僑(qiáo)經濟開發區(qū)福寧(níng)北路2號東城國際11#202 | 本地(dì)正蟹 | 散裝稱重 | / | 2020/11/13 | 鎘(以Cd計)||0.75||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
1.原料; 2.供(gòng)應商:寧德市蕉城區蕉南(nán)林桂通海鮮品攤 |
SC20350000002938137 | 2 | / | / | 福州市鼓樓區閩州餐飲店 | 福建省福州市鼓(gǔ)樓區鼓西街道西洪路碧茂商住樓(lóu)1#樓07店(diàn)麵 | 馬耳 | / | / | 2020/11/2 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)||402||mg/kg||100 | 餐飲(yǐn)食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
GC20350000002947104 | 3 | / | / | 寧德(dé)市豔陽金弘宴餐飲(yǐn)有限公司(sī) | 福(fú)建省寧德市東僑(qiáo)經濟開發區萬安西路8號天茂城市廣場1號樓一(yī)層010二層201 | 正蟹 | / | / | 2020/11/14 | 鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福(fú)建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
1.原料(liào); 2.供應商:寧德(dé)市蕉(jiāo)城區蕉(jiāo)南俊禧水產品店 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(炒貨食品及堅果製品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進(jìn)、消毒(dú))日(rì)期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源(yuán)/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注(zhù) |
GC20350000002945366 | 1 | / | / | 福州市閩侯縣福永興超市有限公司福州晉安分公(gōng)司 | 福建省福州市晉安區新店鎮五四北秀(xiù)峰路469號綜合商場安置房5#-7#樓一層2號店麵 | 甘草瓜(guā)子 | / | / | 2020/8/17 | 鉛(以Pb計)||0.498||mg/kg||0.2 | 炒貨食品及堅果(guǒ)製品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建(jiàn)/國抽 | 福建省產品質(zhì)量檢驗研究院 |
1.供應商(shāng):福州(zhōu)東旭商行; 2.複檢機構為福州海關技術中心 |
食品監督(dū)抽檢不(bú)合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序(xù)號 | 標稱生產(chǎn)企業/進貨來(lái)源名稱(chēng) | 標稱生產企(qǐ)業/進貨來源地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名(míng)稱 | 規格型號 | 商(shāng)標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名(míng)稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC20350000371235707 | 1 | 龍海市滿佳惠食品有限公司 | 龍海(hǎi)市顏厝鎮長邊工業區 | 連城縣文亨佳源超市 | 福建省龍岩市連城縣文亨鎮文(wén)陂村連文西側1幢1號 | 小清心抹茶味蛋糕 | 散裝稱重 | 滿佳惠 | 2020/9/27 | 菌落總數||3.1×10⁶, 2.0×10⁶, 1.8×10⁶, 2.3×10⁶, 2.4×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 糕點 | 第(dì)49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 產地:福建省漳州市 |
食品監督(dū)抽(chōu)檢不合格產品(pǐn)信息表(食(shí)用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生(shēng)產(chǎn)企業/進貨來(lái)源(yuán)名(míng)稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢(jiǎn)驗結果||計量單位||標準值(zhí) | 分類 | 公告號 | 公告(gào)日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC20350000002946977 | 1 | / | / | 廈門(mén)夏(xià)商百貨(huò)集團南平有限公司四鶴店 | 福建省南平市延平區濱江(jiāng)中路213號四鶴廣場一至三層 | 老薑 | / | / | 2020/11/12 | 鉛(以Pb計)||1.10||mg/kg||0.1 | 食用(yòng)農產品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:延平區高子蔬菜批發部 |
SC20350000002932718 | 2 | / | / | 漳州市薌城區犁田便利(lì)店 | 福建省(shěng)漳州市薌(xiāng)城區麗景花園4幢商(shāng)場B區 | 芹菜 | / | / | 2020/6/17 | 毒死蜱||0.31||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福(fú)建/省抽 | 福建省產品質量檢(jiǎn)驗研究院 | 供(gòng)應商為:漳州福達(dá)果蔬有(yǒu)限公司 |
SC20350000002933461 | 3 | / | / | 沃爾(ěr)瑪(福(fú)建)百貨有限公司石獅九二路分店 | 石獅市九二路(lù)1118號獅城(chéng)國際廣(guǎng)場二、三層(原九(jiǔ)二路(lù)北側塔(tǎ)前村段東方偉業城市廣場) | 對蝦 | / | / | 2020/7/9 | 呋喃(nán)唑酮代謝(xiè)物||21.4||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品(pǐn) | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建(jiàn)省產品質(zhì)量檢驗研究院 |
1.複檢機構為福(fú)州海關技術中心; 2.供應商為:龍海市翔航貿易有限公司(sī) |
SC20350000002932781 | 4 | / | / | 漳州市薌城(chéng)區陳儉超市 | 福建(jiàn)省漳州市(shì)薌城區金(jīn)峰南路9-15、9-16、9-17、9-18、9-19、9-20 | 芹菜 | / | / | 2020/6/23 | 毒死蜱||0.24||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省抽 | 福建省產品(pǐn)質量檢驗研究院(yuàn) | 供應(yīng)商:海峽農(nóng)博會7-60 |
SC20350000002934060 | 5 | / | / | 廈門市人人樂商業有限公司(sī)翔安購物廣(guǎng)場 | 福建(jiàn)省廈門市翔安區祥福五(wǔ)裏29號 | 菠菜(cài) | 散裝 | / | 2020/7/21 | 毒死蜱||0.57||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產品(pǐn) | 第49期 | 2020.12.25 | 福(fú)建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC20350000002939214 | 6 | / | / | 廈門夏商百貨集團南平有限公司勝利店(diàn) | 福建省南平市延平區勝利街65號(勝利小學樓下) | 母(mǔ)正蟹 | / | / | 2020/11/17 | 鎘(以Cd計)||0.90||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第49期 | 2020.12.25 | 福建/省(shěng)抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:三明市力拓貿易有限(xiàn)公司(水產) |
PJ20350000002936071 | 7 | 本文關鍵詞:監督 酒類 食品(pǐn) 重金屬 油脂 飲料 食用(yòng)油 食品(pǐn)添(tiān)加劑 食品安全 乳製品 肉製品 糧食 監管 調味品 抽檢
相關產品(pǐn)
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|