北京智雲達(dá)科技股份有限公(gōng)司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北(běi)京市海澱區雙清路(lù)一號培黎職業學院逸三樓 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品(pǐn)名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗(yàn)結果║標準值 | 分類 | 公告(gào)號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 猛臘黃玲早點攤 | 雲(yún)南(nán)省(shěng)西雙版(bǎn)納傣族自治州猛臘縣口岸市(shì)場 | 油條 | / | / | 2020/9/16 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║243mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 雲南(nán)商測(cè)質量檢(jiǎn)驗技術服務有限公司 | |
2 | / | / | 猛臘黃玲(líng)早點攤 | 雲南省西雙(shuāng)版納傣(dǎi)族自治州猛臘(là)縣(xiàn)口岸市場 | 饅頭 | / | / | 2020/9/16 | 糖精鈉(以(yǐ)糖精計)║0.0932g/kg║≤不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第34期(qī) | 2020.11.19 | 國抽 | 雲南商測質量檢驗技術服務有限公司 | |
3 | 丘北千(qiān)裏香餛飩館一分(fèn)店 | 雲南省文山壯族苗族自治州丘(qiū)北縣錦屏鎮新城區金荷佳園小區11幢064號 | 丘(qiū)北千裏香餛飩館(guǎn)一分店 | 雲南省文山壯族(zú)苗族自治州丘(qiū)北縣錦屏鎮新城區金荷佳園小區11幢064號(hào) | 油條 | / | / | 2020/9/22 | 鋁的殘留量(liàng)(幹(gàn)樣品,以Al計)║286mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 雲(yún)南商測質量檢驗技術服務有(yǒu)限公司 | |
4 | 丘北李(lǐ)雲宵(xiāo)伊味小吃店 | 雲南省文山壯族苗族自治州丘北縣錦屏鎮新城區11幢062號 | 丘北李雲宵伊味小吃店 | 雲南(nán)省文山壯族(zú)苗族自治州丘北縣錦屏鎮新城(chéng)區金荷佳園小區11幢062號 | 油條(tiáo) | / | / | 2020/9/22 | 鋁的殘留量(幹樣品(pǐn),以Al計)║519mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期(qī) | 2020.11.19 | 國抽 | 雲南商測質量檢驗技術服務有限公司 | |
5 | / | / | 猛海縣(xiàn)飛飛小菜館 | 猛海縣景養路167號 | 油(yóu)條(自製) | / | / | 2020/9/24 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║359mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食(shí)品 | 2020年第(dì)34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 雲南商測質量檢驗技術服務有限(xiàn)公司 | |
6 | / | / | 沾(zhān)益龍華宣脆油條小吃 | 雲南省曲靖市沾益區龍華街道鳳來社區八道門居民小組7號 | 油條 | / | / | 2020/9/24 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計(jì))║822mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽(chōu) | 雲南商測質量檢驗技術服務有限公司 | |
7 | / | / | 沾益龍華瓊瓊小吃店 | 雲南省曲靖市沾益(yì)縣龍華街道風來社區新莊農貿市場 | 油條 | / | / | 2020/9/24 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║685mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第(dì)34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 雲南商測質量檢驗技術(shù)服務有限(xiàn)公司 | |
8 | / | / | 威信縣土家牛肉米線 | 雲南省昭通市威信縣紮西鎮建設街28號 | 油條 | / | / | 2020/9/18 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║779mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 雲南商測(cè)質量檢驗(yàn)技術服務有(yǒu)限公司 | |
9 | / | / | 思茅區龍梅小吃店 | 普洱市思茅區鴻豐集貿市場(chǎng)29號 | 油條 | / | / | 2020/9/16 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║754mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 雲南商測(cè)質量(liàng)檢驗技術服務有(yǒu)限公司 | |
10 | 墨江(jiāng)酒江酒業有限公(gōng)司 | 墨江縣工業園區雙龍片區 | 墨江酒江酒業有限(xiàn)公司 | 雲南省普洱市墨江縣(xiàn)工業園區雙龍片區(qū) | 新紫穀酒 | 400mL/瓶 50%vol | 天溪(xī)牌 | 2018/9/10 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000276 g/kg║不得使用 | 酒(jiǔ)類 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 雲南省產品質量監督檢(jiǎn)驗研究院 | |
11 | 玉溪友權食品有限公司 | 雲南省玉溪市江川(chuān)區江城鎮翠峰村委會小(xiǎo)屯村 | 瀘水福鑫(xīn)佳購物廣場(chǎng) | 雲南省怒(nù)江(jiāng)傈僳族自治州瀘水市六庫鎮新城區(qū)世紀(jì)鑫城小區A幢 | 速凍銀絲卷 | 350g/袋 | 權哥(gē)食品+圖形商標 | 2020/7/25 | 糖精鈉(以糖(táng)精計)║0.0364g/kg║不(bú)得使用 | 速凍食品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 雲南商測質量檢驗技術服務有(yǒu)限公司 | |
12 | 曲靖源禾農(nóng)業開發有限(xiàn)公司 | 曲靖市麒麟區沿江街道莊(zhuāng)家圩社區第一居(jū)民小組 | 曲(qǔ)靖源禾農(nóng)業開發有限公(gōng)司 | 雲南省曲靖市麒麟區益寧街道牛(niú)街社區第三居民(mín)小組 | 土蜂(fēng)蜜(mì) | 380克/瓶 | / | 2020/9/1 | 嗜滲酵母計數║500CFU/g║≤200CFU/g | 蜂產品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 雲南商測質(zhì)量檢驗技術服(fú)務有限公司(sī) | |
13 | 曲靖市(shì)沾益區紅聯養蜂專業合作社 | 雲南省曲靖市沾益區西平(píng)望海新區(qū)經一路 | 曲靖市沾益區紅(hóng)聯養蜂(fēng)專業合作社 | 雲南省曲靖市沾益區西平(píng)街道小河底龍(lóng)騰源(yuán)福居S-24號 | 枇杷花蜂蜜 | 500g/瓶 | 茹氏蜜蜂園 | 2019/8/10 | 諾氟沙(shā)星║18.3μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 2020年第34期 | 2020.11.19 | 國抽 | 雲(yún)南商測質量檢驗技術服(fú)務有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:畜禽肉品 添加劑配料 食品檢測 認證體係(xì) 監督 管理 微生物 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 抽檢(jiǎn)
電話(huà):4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海澱區雙清路1號院內6號樓(lóu)(西)4層404室